Resumen

Judiciales y Médicos B igualaron 1 a 1, en un duelo con muchas ocasiones de gol.
Pasó una nueva jornada, donde ambos conjuntos mostraron varias cosas interesantes y tuvieron situaciones claras sobre los arcos.
Los primeros quince minutos mostraron mejor a un conjunto “galeno” que indudablemente es claro candidato a luchar por los puestos de ascenso y que por momentos se adueñó de la pelota y la hizo circular con mucho criterio.
Sin embargo, una de las primeras profundas fue para Judiciales con un disparo de Reder que salió desviado, mientras que contestó Ramírez apenas sesenta segundos después malogrando un mano a mano.
El tanto con el cual Judiciales se colocó en ventaja llegó a los 27 minutos de la primera mitad, cuando Barrera ganó e las alturas y venció a la resistencia del arquero rival.
En el inicio del complemento, Ramírez aprovechó un centro al medio y decretó la igualdad.
La tónica de los segundos 35 minutos mostró a dos elencos muy parejos, que debieron conformarse finalmente con la igualdad.
Resultados
| Club | Goals |
|---|---|
| Médicos B | 1 |
| Judiciales | 1 |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Árbitro | Veedor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 de agosto de 2026 | 16:10 | Zona Ascenso (Clausura) | 2026 | BRAYAN EZEQUIEL IGLESIAS | LUCAS A. GONZALEZ |
Ground
| Predio del Banco de Córdoba |
|---|
Médicos B
| 1 | CORDOBA IGNACIO Titular | |
| 16 | ABRIL NICOLAS Titular | |
| 2 | ARAYA JULIAN Titular | |
| 21 | CAILLET BOIS AGUSTIN Sustituto | |
| 14 | CERUTTI VALENTIN Titular | |
| 8 | CHACON LEONEL Titular | |
| 18 | CRUSEÑO EMILIANO Titular | |
| 11 | ESCOBAR FERNANDO Titular | |
| 19 | FERNANDEZ GASTON Titular | |
| 4 | FRIAS IÑAKI Sustituto | |
| 9 | MACHADO MAXIMILIANO Sustituto | |
| 20 | OVIEDO LAUTARO Sustituto | |
| 10 | PAJON ALEJANDRO Titular | |
| 3 | PRESACCO AGUSTIN Sustituto | |
| 7 | RAMIREZ CARLOS Titular | |
| 22 | BASTITA AGUSTIN Sustituto | |
| 5 | ROSATTI MATEO Titular |
Director Técnico: GASTON SUBIES
Judiciales
| 1 | AQUINO NICOLAS Titular | |
| 18 | ALTAMIRANO FEDERICO Titular | |
| 13 | ARCE ALAN Titular | |
| 14 | ARIAS RUBEN Sustituto | |
| 8 | BARRERA JONATHAN Titular | |
| 2 | BOLDETTI MARTIN Sustituto | |
| 3 | DE LUCA LUCIANO Titular | |
| 4 | FORNS MARTIN Titular | |
| 5 | GUZMAN GONZALO Sustituto | |
| 9 | PAGLIALUNGA LEANDRO Sustituto | |
| 11 | PEREYRA IVO Titular | |
| 16 | PIOVERA FRANCISCO Titular | |
| 7 | REDER AGUSTIN Titular | |
| 12 | RINALDI NICOLAS Sustituto | |
| 17 | SANTINELLI IGNACIO Titular | |
| 10 | SUGAMILE PABLO Titular |
Director Técnico: FERNANDO PEZELATTO
| 1 | 1 |
| 6 | 5 |
| 6 | 5 |
| 1 | 1 |
| 2 | 3 |
| 0 | 0 |

Judiciales


