Resumen
Tras asegurar el ascenso la jornada anterior, el conjunto de la «A» igualó 0 a 0 el clásico frente a Médicos B y se quedó con el Torneo Apertura de la Zona Ascenso a una fecha del final.

El fútbol suele ser lógico cuando los proyectos se respaldan con rendimiento. Médicos A no defraudó a la cátedra: arrancó el Torneo Apertura cargando con el pesado rótulo de candidato y terminó coronando su campaña con el título de la Zona Ascenso una fecha antes del cierre.
El empate 0 a 0 en el clásico ante Médicos B reflejó lo que fue el partido: un trámite sumamente equilibrado.

Médicos A jugó con la tranquilidad y el oficio de saber que el punto le alcanzaba para dar la vuelta olímpica, manejando los tiempos del partido tras haber garantizado su lugar en la máxima categoría la semana pasada. Por su parte, Médicos B buscó romper el cero por momentos, pero el punto final no le sentó del todo mal. Con este resultado, mantiene vivas las ilusiones y llegará a la última jornada con la chance directa de pelear por el último boleto para jugar por otro ascenso.
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Árbitro | Veedor |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 de junio de 2026 | 17:05 | Zona Ascenso (Apertura) | 2026 | JONATHAN SERGIO LIPOISA | LUCAS A. GONZALEZ |
Médicos A
| 1 | VELAZCOZ, ALAN Titular | |
| 19 | ALVAREZ JOAQUIN Sustituto | |
| 29 | BENITEZ FRANCISCO Sustituto | |
| 8 | CHAVERO, RAMIRO Titular | |
| 7 | DAGATTI FEDERICO Sustituto | |
| 12 | DEPETRIS CAMILO Titular | |
| 28 | ESCUDERO BALTAZAR Titular | |
| 3 | FAJARDO TOMAS Titular | |
| 11 | GAMBERO NICOLAS Sustituto | |
| 9 | GAMBERO PABLO Sustituto | |
| 16 | INVALDI AGUSTIN Titular | |
| 6 | ORONA NICOLAS Titular | |
| 17 | PEREZ NICOLAS Titular | |
| 4 | POMILIO VALENTIN Titular | |
| 26 | PRIZZON GUILLERMO Titular | |
| 32 | SALES GONZALO Titular |
Director Técnico: OSCAR LUIS «cacho» PRIZZON
Médicos B
| 1 | ROSATTI MATIAS Titular | |
| 17 | ABRIL NICOLAS Titular | |
| 4 | ARAYA JULIAN Titular | |
| 21 | CAILLET BOIS AGUSTIN Titular | |
| 8 | CHACON LEONEL Titular | |
| 2 | CORDOBA IGNACIO Titular | |
| 11 | ESCOBAR FERNANDO Titular | |
| 19 | FERNANDEZ GASTON Titular | |
| 16 | OVIEDO LAUTARO Sustituto | |
| 10 | PAJON ALEJANDRO Sustituto | |
| 7 | RAMIREZ CARLOS Sustituto | |
| 9 | RINALDI JUAN Titular | |
| 5 | ROSATTI MARTIN Titular | |
| 13 | SMITH JOAQUIN Titular |
Director Técnico: IVAN AMADO
Arquero
Sale
Entra
Goles
Tarjetas Amarillas
Tarjetas Rojas
| 1 | 1 |
| 5 | 4 |
| 5 | 4 |
| 0 | 0 |
| 0 | 3 |
| 0 | 1 |

Médicos B


