Resumen
Fue 3 a 1 sobre Médicos A. Triunfazo, no lo sólo por ganar el clásico sino también por los tres puntos que logró que le permitieron tomar un poco de aire y reacomodarse en la tabla, en un torneo muy parejo.
El juego estaba equilibrado, tal vez con un Médicos A un poco más adelantado. Pero fue el B el que golpeó primero. A los 11 minutos Damiani mandó un centro al área, Escobar metió la cabeza y la pelota finalizó en la red.
A los 34 los dirigidos por Benavídez pudieron aumentar ya que contaron con un penal. Pero Pedraza le tapó el remate a Viglione.
En la etapa complementaria, el B rápidamente aumentó la diferencia. A los 6 Bina mandó un centro y Damiani definió. Dos minutos más tarde llegóe el descuento de Bringas y el A de nuevo en partido.
Médicos A buscaba y se exponía a las contras. Los dos tuvieron chances, pero el que convirtió fue el B, cuando se jugaba el segundo minuto agregado al reglamentario con una definición de Damiani.

Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Árbitro | Veedor |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 de octubre de 2022 | 13:00 | Zona Campeonato (Clausura) | 2022 | NICOLAS MARCELO RIVERO | MANUEL V. PALACIOS |
Estadio
| Predio del Colegio Medico |
|---|
Médicos A
| 1 | PEDRAZA EZEQUIEL Titular | |
| 99 | ALVAREZ MAXIMILIANO Sustituto | |
| 5 | AMERI NICOLAS Titular | |
| 32 | AVILA NICOLAS Sustituto | |
| 19 | BOSTICO JUAN Sustituto | |
| 7 | BRINGAS DIDIER Titular | |
| 9 | COMETTO RAÚL SALVADOR Titular | |
| 18 | GAMBERO PABLO Titular | |
| 14 | INVALDI AGUSTIN Sustituto | |
| 24 | MIGUEZ MAXILIANO Sustituto | |
| 6 | ORONA NICOLAS Titular | |
| 10 | PARON C. LUCIANO Titular | |
| 8 | PEREYRA CRISTIAN Sustituto | |
| 21 | PEREZ FEDERICO Sustituto | |
| 25 | PRIZZON GUILLERMO Titular | |
| 20 | QUIROGA LUCIANO Titular | |
| 97 | SANCHEZ IGNACIO Sustituto | |
| 22 | TOSTO JULIO Titular | |
| 11 | ZONNI PABLO Titular |
Director Técnico: JUAN MANUEL PALANDRI
Médicos B
| 1 | LOGIUDICE NICOLAS Titular | |
| 5 | AIZCORBE GUILLERMO Titular | |
| 8 | BINA MATIAS Titular | |
| 12 | BRIGLIA JAVIER Sustituto | |
| 10 | DAMIANI MARIANO Titular | |
| 16 | DARZE KARIM Sustituto | |
| 13 | ESCOBAR FERNANDO Titular | |
| 18 | FERNANDEZ GASTON Sustituto | |
| 3 | GUILLEN NICOLAS Titular | |
| 9 | LOZA FRANCO Sustituto | |
| 2 | MASSIO DIEGO A Titular | |
| 4 | SOTTILE FRANCO Titular | |
| 15 | SUBIES GASTON Sustituto | |
| 999 | VERNA LUCIANO Sustituto | |
| 7 | VIGLIONE GUILLERMO Titular | |
| 6 | ZAVALLA RUBEN Titular | |
| 14 | ORDOÑEZ PABLO Titular |
Director Técnico: FERNANDO RUBEN BENAVIDEZ
| 1 |
|
1 |
| 5 |
|
5 |
| 5 |
|
5 |
| 1 |
|
3 |
| 5 |
|
5 |
| 1 |
|
1 |
| 0 |
|
0 |

Médicos B

