Resumen
Derrotó 1 a 0 a Abogados B con gol de Cardinalli.

La tercera fecha dejó como saldo una victoria tan trabajada como necesaria para el elenco de Busso, que tendrá como principal objetivo en el semestre intentar afianzarse en la categoría, y porque no dar lucha arriba, tal como manda su historia.
Los primeros 35 minutos fueron intensos, con dos equipos que presentaron varias llegadas. Los de Billalva fueron siempre un peligro latente con la potencia de Lucero y Moretti, mientras que los “galenos” con Escudero y Ficco también “coquetearon” con el gol.
En la parte complementaria, el trámite no cambió demasiado, hasta que a los 20 minutos Cardinalli la agarró de sobre pique a la altura del punto penal y desató el festejo de su equipo.

Lejos de claudicar, Abogados salió con todo y le llenó el área de centros a un Médicos que se plantó a pie firme desde el orden que le otorga siempre el experimentado Macció.
La más clara para alcanzar la paridad fue de Moretti, que pisando desde la izquierda hacia el centro sacó un gran remate desde la puerta del área que reventó el horizontal.

Resultados
| Club | Goals |
|---|---|
| Médicos A | 1 |
| Abogados B | 0 |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Árbitro | Veedor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 de agosto de 2026 | 13:00 | Zona Campeonato (Clausura) | 2026 | JONATHAN SAUL LEGMAN | MANUEL V. PALACIOS |
Ground
| Predio del Banco Popular |
|---|
Médicos A
| 1 | VELASCOZ ALAN Titular | |
| 10 | ALVAREZ JOAQUIN Sustituto | |
| 5 | BENITEZ FRANCISCO Sustituto | |
| 8 | DEPETRIS CAMILO Sustituto | |
| 15 | ESCUDERO BALTAZAR Titular | |
| 3 | FAJARDO TOMAS Titular | |
| 2 | FICCO NICOLAS Titular | |
| 11 | GAMBERO NICOLAS Titular | |
| 19 | GAMBERO PABLO Titular | |
| 16 | INVALDI AGUSTIN Titular | |
| 14 | MACCIO, CRISTIAN Sustituto | |
| 7 | MOLAIOLI MATEO Titular | |
| 17 | PEREZ NICOLAS Titular | |
| 6 | SALES GONZALO Titular | |
| 21 | CARDINALI GONZALO Sustituto | |
| 4 | ESCUDERO GONZALO Titular |
Director Técnico: HECTOR MATIAS BUSSO
Abogados B
| 38 | LOPEZ PRIETO FACUNDO Titular | |
| 18 | ALOISIO ALVARO Sustituto | |
| 33 | ANDRUET LAUTARO Titular | |
| 8 | ARCE FACUNDO Titular | |
| 13 | BENITEZ JUAN PABLO Sustituto | |
| 5 | BONINO FEDERICO Titular | |
| 21 | DI GIORGIO, ANDRES Titular | |
| 4 | FAVRE OCTAVIO Sustituto | |
| 14 | GONZALEZ C. NICOLAS Sustituto | |
| 24 | GONZALEZ C. SEBASTIAN Titular | |
| 23 | LUCERO AGUSTIN Titular | |
| 7 | MORETTI JUAN Titular | |
| 50 | MORON JUAN R. Sustituto | |
| 44 | POMILIO JUAN Titular | |
| 6 | ROMANINI JUAN Titular | |
| 3 | SUAREZ FRANCO Titular | |
| 36 | TISSERA JONATHAN Sustituto | |
| 55 | LOSER DIEGO Sustituto |
Director Técnico: JEREMIAS BILLALBA
| 1 | 1 |
| 5 | 2 |
| 5 | 3 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |

Abogados B


