Resumen
Docentes A venció por 1 a 0 a Judiciales y quiere crecer en la tabla para dejar atrás la quita de puntos.

Los dirigidos por Haseney saben que no tienen margen de error en esta segunda rueda que comenzó. Tienen que ganar o ganar para llegar al final peleando un puesto de ascenso, tras la quita de siete puntos que sufrió. Para Judiciales significó un duro golpe ya que perdió terreno en en el lote que pelea por puestos de ascenso.
El arranque del partido mostró mejor parado a Judiciales que arrimó peligro mediante un par de centros. De a poco Docentes emparejó. En esa etapa inicial se repartieron un situación clara por bando. La primera fue para Docentes. Guerreiro lo dejó de cara al gol a Barale, pero no estuvo certero y falló. Judiciales respondió con un remate de Sugamiele bien resuelto por el arquero.
A la inversa de lo que sucedió en la etapa inicial, en el complemento fue Docentes el que arrancó mejor y luego Judiciales el que equilibró. La única diferencia estuvo en que Docentes cuando llegó lastimó. A los 26 minutos Núñez quedó cara a cara con el arquero y no perdonó.
Resultados
| Club | Goals |
|---|---|
| Judiciales | 0 |
| Docentes A | 1 |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Árbitro | Veedor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 de octubre de 2026 | 14:50 | Zona Ascenso (Clausura) | 2026 | JONATHAN SERGIO LIPOISA | LUCAS A. GONZALEZ |
Ground
| Predio del Colegio de Abogados - Cancha 2 |
|---|
Judiciales
| 1 | GNESUTTA MAXIMILIANO Titular | |
| 15 | ALTAMIRANO FEDERICO Titular | |
| 12 | AQUINO NICOLAS Sustituto | |
| 13 | ARCE ALAN Titular | |
| 6 | BARRERA JONATHAN Titular | |
| 2 | BOLDETTI MARTIN Sustituto | |
| 3 | DE LUCA LUCIANO Sustituto | |
| 17 | DIVOY DIEGO Sustituto | |
| 4 | FORNS MARTIN Titular | |
| 18 | GIGENA EZEQUIEL Sustituto | |
| 7 | NEGRETTI JUAN Titular | |
| 9 | PAGLIALUNGA LEANDRO Titular | |
| 11 | PEREYRA IVO Sustituto | |
| 19 | PIOVERA FRANCISCO Sustituto | |
| 5 | REDER AGUSTIN Titular | |
| 999 | RINALDI NICOLAS Sustituto | |
| 16 | SANTINELLI IGNACIO Titular | |
| 10 | SUGAMILE PABLO Titular | |
| 8 | VIVAS FACUNDO Titular |
Director Técnico: FERNANDO PEZELATTO
Docentes A
| 1 | GOMEZ NICOLAS Titular | |
| 5 | ALBUIXECH CRISTIAN Titular | |
| 99 | BARALE PABLO Titular | |
| 7 | GIUBERGIA FRANCO Sustituto | |
| 3 | GODOY CRISTIAN Titular | |
| 8 | GUERREIRO JOAQUIN Titular | |
| 6 | MENSEGUEZ JULIAN Titular | |
| 10 | MUSZIO MATIAS Titular | |
| 16 | NUÑEZ JUAN FELIPE Sustituto | |
| 4 | NUÑEZ SANTIAGO Sustituto | |
| 22 | OCANTO GONZALO Titular | |
| 11 | OVIEDO EMILIO M Titular | |
| 2 | PALMA EZEQUIEL Titular | |
| 44 | RAMIREZ AGUSTIN Titular | |
| 19 | TALONE AGUSTIN Sustituto | |
| 27 | TERRANEO GERONIMO Sustituto |
Director Técnico: ALDO GUILLERMO HASENEY
| 1 | 1 |
| 6 | 4 |
| 6 | 4 |
| 0 | 1 |
| 2 | 5 |
| 0 | 2 |

Docentes A


