Resumen
Fusión Visitadores y Judiciales empataron 1 a 1 con goles que se convirtieron desde los doce pasos.

El partido arrancó equilibrado y jugado de tres cuarto a tres cuarto con muy pocas llegadas sobre los arcos. Hasta que a los minutos llegó el primer penal del partido. Fue para FVO y Mercado lo cambió por gol.
Judiciales tuvo un par de aproximaciones antes del final del primer tiempo, siendo la más clara a los 34. Tiro de esquina que ejecuta Evangelista, despejó Casasnovas , el rebote le quedó a Ávila que definió, pero la pelota terminó en las manos de Pertile.
En el complemento, el trámite del partido no varió. El empate llegó a los 8 minutos por un penal -por una supuesta mano- que Agüero cambió por gol.
De ahí al final, la FVO buscó un poco más y contó con un par de situaciones como para quedarse con los tres puntos, lo que finalmente no consiguió.
Resultados
| equipo | Goals |
|---|---|
| Judiciales | 1 |
| Fusión Visitadores y Odontólogos | 1 |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Árbitro | Veedor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 de septiembre de 2025 | 13:30 | Zona Ascenso (Clausura) | 2025 | IGNACIO CARRANZA | FERMIN LORENZO |
Estadio
| Predio del Colegio de Abogados - Cancha 2 |
|---|
Judiciales
| 1 | GNESUTTA MAXIMILIANO Titular | |
| 18 | AGUERO LUCIANO Titular | |
| 5 | ALTAMIRANO FEDERICO Sustituto | |
| 20 | AVILA FACUNDO Sustituto | |
| 8 | BARRERA JONATHAN Titular | |
| 2 | BOLDETTI MARTIN Sustituto | |
| 3 | DESPLATS GERMAN Titular | |
| 15 | ESTAMBRE NAHUEL Titular | |
| 18 | EVANGELISTA CRISTIAN Titular | |
| 4 | FORNS MARTIN Titular | |
| 9 | GUZMAN GONZALO Titular | |
| 13 | LUCERO FERNANDO Titular | |
| 999 | MARTINI JOAQUIN Sustituto | |
| 12 | ORDOÑEZ JUAN Sustituto | |
| 17 | PEREYRA MARTIN Sustituto | |
| 19 | PIOVERA FRANCISCO Sustituto | |
| 14 | RINALDI NICOLAS Sustituto | |
| 10 | SUGAMILE PABLO Titular |
Director Técnico: FERNANDO PEZELATTO
Fusión Visitadores y Odontólogos
| 1 | PERTILE ALAN Titular | |
| 13 | AMIRI LUCIANO Titular | |
| 18 | ARIAS MAXIMILIANO Sustituto | |
| 2 | ARTERO NICOLAS Titular | |
| 24 | BARBERO SANTIAGO Titular | |
| 9 | BRESSAN ANDRES Titular | |
| 15 | CASASNOVAS GASTON Titular | |
| 17 | DALVIT FRANCISCO Sustituto | |
| 11 | GUIÑAZU SANTIAGO Sustituto | |
| 7 | MAGNASCO FRANCO Sustituto | |
| 5 | MANAVELLA GONZALO Titular | |
| 20 | MERCADO JOSE L Titular | |
| 23 | MUSCHIATTO AGUSTIN Sustituto | |
| 8 | PEREYRA FRANCO Titular | |
| 3 | SANTICCIA MAXIMILIANO Sustituto | |
| 14 | WAIGEL AGUSTIN Titular | |
| 12 | ZONNI PABLO Titular |
Director Técnico: MARIANO RETAMOZO
| 1 |
|
1 |
| 3 |
|
5 |
| 4 |
|
6 |
| 0 |
|
1 |
| 3 |
|
2 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |

Fusión Visitadores y Odontólogos

