Resumen
Médicos B venció 2 a 0 a Arquitectos, pero no pudo alcanzar la Promoción.
Arquitectos y Médicos B llegaban con chances a la última fecha. Ambos no dependían de si mismo.
Los primeros 35 minutos fueron de trámite apenas discreto, a los dos les quedó el arco rival muy lejos y casi no tuvieron chances.
En el inicio del complemento, Chacon tomó un rebote del arquero y puso arriba a los galenos.
Arquitectos reaccionó y con Pincini merodeo el empate, pero sobre el cierre Ramírez liquidó el pleito.
Resultados
| Club | Goals |
|---|---|
| Ingenieros y Arquitectos | 0 |
| Médicos B | 2 |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Árbitro | Veedor |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 de julio de 2026 | 15:40 | Zona Ascenso (Apertura) | 2026 | NAHUEL BARROSO | EDGARDO D. SANCHEZ |
Ground
| Predio del Colegio de Abogados - Cancha 1 |
|---|
Ingenieros y Arquitectos
| 1 | CAMINATTI, MATIAS Titular | |
| 5 | BARROSO FEDERICO Titular | |
| 3 | BRINGAS TOMAS Titular | |
| 13 | CRAVERO AGUSTIN Titular | |
| 10 | CUCHETTI EMILIANO Sustituto | |
| 33 | DE MARCO AGUSTIN Sustituto | |
| 3 | DOLSO GERONIMO Titular | |
| 11 | FRENCIA MAYCO E Titular | |
| 34 | GEREZ VALENTIN Titular | |
| 26 | LENARDON MARCOS Titular | |
| 18 | MEDINA ALEJO Titular | |
| 17 | MERZ DIONISIO Sustituto | |
| 19 | OLIVERO AGUSTIN Sustituto | |
| 4 | OLIVERO JOAQUIN Titular | |
| 9 | OSES MARTIN Titular | |
| 23 | OVIEDO MATIAS Sustituto | |
| 7 | PINCINI BRUNO Sustituto | |
| 14 | RAMIREZ MATIAS Sustituto |
Médicos B
| 1 | ROSATTI MATIAS Titular | |
| 15 | ABRIL NICOLAS Titular | |
| 9 | AGUERO EMILIANO Titular | |
| 21 | CAILLET BOIS AGUSTIN Sustituto | |
| 8 | CHACON LEONEL Titular | |
| 2 | CORDOBA IGNACIO Sustituto | |
| 14 | ESCOBAR FERNANDO Titular | |
| 19 | FERNANDEZ GASTON Titular | |
| 4 | MACHADO MAXIMILIANO Sustituto | |
| 16 | MIRALLES IGNACIO Sustituto | |
| 20 | OVIEDO LAUTARO Sustituto | |
| 10 | PAJON ALEJANDRO Titular | |
| 7 | RAMIREZ CARLOS Titular | |
| 11 | RINALDI JUAN Titular | |
| 5 | ROSATTI MARTIN Titular | |
| 13 | SMITH JOAQUIN Titular |
Arquero
Sale
Entra
Goles
Tarjetas Amarillas
Tarjetas Rojas
| 1 | 1 |
| 7 | 4 |
| 7 | 4 |
| 0 | 2 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |

Médicos B


