Resumen
Arquitectos e Ingenieros superó 2 a 1 a Banco de Córdoba y continúa en puestos de Promoción.

Sufrido y muy festejado fue la victoria del “constructor”, que derrotó a un conjunto bancario que no puede hacer pie en el torneo.
Los primeros quince minutos fueron del conjunto de Carbonari, que desde la potencia de Slovoyanoch arrimó peligro, mientras que algún disparo de Barroso y no demasiado más para Arquitectos en los 35 minutos iniciales.
En el inicio del complemento, López fue al fondo y mandó el centro para un disparo de Slovoyanoch que tras el rebote le permitió a Domínguez empujarla al gol.
Arquitectos reaccionó y dio muestras de carácter en un cotejo que se le presentaba cuesta arriba. Dolso fue el encargado de nivelar las acciones.
En el minuto 28, Cravero recibió de Mana y con un disparo cruzado ante el achique de Becerra dio vuelta el marcador.
Con mucho amor propio, en la recta final Córdoba lo arrinconó a su rival y lo pudo empatar con un disparo de Aguilera que salió alto.
Resultados
| Club | Goals |
|---|---|
| Ingenieros y Arquitectos | 2 |
| Banco de Córdoba | 1 |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Árbitro | Veedor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 de octubre de 2026 | 14:50 | Zona Ascenso (Clausura) | 2026 | NOÉ PERALTA | MANUEL V. PALACIOS |
Ingenieros y Arquitectos
| 1 | CAMINATTI, MATIAS Titular | |
| 5 | BARROSO FEDERICO Titular | |
| 22 | BENZI MARCOS Titular | |
| 29 | BIGA GINO Titular | |
| 13 | CRAVERO AGUSTIN Titular | |
| 38 | DE MARCO AGUSTIN Sustituto | |
| 15 | DI SANTO MATIAS Titular | |
| 30 | DOLSO GERONIMO Titular | |
| 26 | LENARDON MARCOS Titular | |
| 32 | MANA AUGUSTO Titular | |
| 17 | MERZ DIONISIO Titular | |
| 19 | OLIVERO AGUSTIN Titular | |
| 9 | OSES MARTIN Sustituto | |
| 23 | OVIEDO MATIAS Sustituto | |
| 7 | PITARCH EZEQUIEL Sustituto | |
| 14 | RAMIREZ MATIAS Sustituto |
Director Técnico: ALFREDO EMANUEL OSTINELLI
Banco de Córdoba
| 1 | BECERRA FACUNDO Titular | |
| 5 | AGUILERA FRANCISCO Titular | |
| 16 | BUSSO LUCAS Titular | |
| 18 | DALMASSO JUAN Titular | |
| 2 | DEGIOVANNI RAMIRO Titular | |
| 8 | DIAZ FEDERICO Sustituto | |
| 24 | DOMINGUEZ MARCOS Sustituto | |
| 17 | GENTILE FERNANDO Titular | |
| 4 | GOMEZ CONSTANTINO Titular | |
| 15 | GOMEZ MAXIMILIANO Sustituto | |
| 20 | LOPEZ NICOLAS Titular | |
| 29 | LUNA JEREMIAS Sustituto | |
| 3 | MARTINEZ AGUSTIN Titular | |
| 13 | MARTINEZ ELVIS Sustituto | |
| 6 | RANCO AGUSTIN Sustituto | |
| 9 | SLOVOYANOCH JUAN Titular | |
| 14 | VEGA AGUSTIN Titular | |
| 26 | VEGA EMILIANO Sustituto | |
| 21 | VIGNA SANTIAGO Sustituto |
Director Técnico: ARIEL FABIAN CARBONARI
| 1 | 1 |
| 5 | 5 |
| 7 | 6 |
| 2 | 1 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |

Banco de Córdoba


