Resumen
Banco de Córdoba e Ingenieros Arquitectos empataron 0 a 0 y no pudieron continuar por la senda del triunfo. En el primer cuarto de hora, los bancarios tuvieron dos chances como para abrir el marcador por intermedio de Mino y Slovoyanoch, quienes definieron apenas desviado.
En la segunda mitad de la etapa inicial, «los constructores» fueron los que arrimaron el mayor peligro, y en ambas respondió bien el arquero Pasetti ante González y Fernández.
El complemento fue más «peleado» que jugado. El nivel fue discreto y en ese contexto, las más claras fueron para los bancarios en los dos minutos finales. En la primera una media vuelta de Baretta que controló Rodríguez y en la segunda un cabezazo de Slovoyanoch que también tapó el arquero.

Resultados
| equipo | Goals |
|---|---|
| Ingenieros y Arquitectos | 0 |
| Banco de Córdoba | 0 |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Árbitro | Veedor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 de septiembre de 2022 | 16:10 | Zona Campeonato (Clausura) | 2022 | DIEGO LUCERO | DANIEL PERAFAL |
Ingenieros y Arquitectos
| 1 | HERNANDEZ MATIAS Titular | |
| 21 | BIGA GIANI Sustituto | |
| 29 | BIGA GINO Sustituto | |
| 3 | CHIARETTA RODOLFO Titular | |
| 20 | COOREMAN JUAN I Sustituto | |
| 19 | CRAVERO AGUSTIN Sustituto | |
| 15 | CUCHETTI EMILIANO Titular | |
| 8 | DANIELE JOAQUIN Sustituto | |
| 5 | FERNANDEZ FACUNDO Titular | |
| 10 | GABOSI FRANCO Titular | |
| 31 | GONZALEZ DARIO Titular | |
| 23 | OVIEDO MATIAS Titular | |
| 2 | PALANDRI JOSE LUIS Titular | |
| 9 | PINCINI BRUNO Titular | |
| 7 | PITARCH EZEQUIEL Sustituto | |
| 27 | RAMIREZ MATIAS Titular | |
| 14 | RIGHETTO MARIANO Titular | |
| 1 | RODRIGUEZ FACUNDO Sustituto | |
| 11 | ROLDAN VALENTIN Sustituto | |
| 32 | SARAVALLI SEBASTIAN Sustituto |
Director Técnico: ALFREDO EMANUEL OSTINELLI
Banco de Córdoba
| 1 | PASETTI ESTEBAN Titular | |
| 16 | ALVAREZ JOAQUIN Sustituto | |
| 21 | BARETA DANIEL Titular | |
| 18 | CATTANA MAXIMILIANO Titular | |
| 8 | CEBALLOS EDUARDO Titular | |
| 20 | FANTINI RAMIRO Titular | |
| 3 | GENTILE FERNANDO Titular | |
| 6 | GONZALEZ MATIAS Sustituto | |
| 2 | LISA ADRIAN Titular | |
| 16 | LOPEZ FRANCO Sustituto | |
| 14 | MIGANI BLAS Sustituto | |
| 10 | MINO FRANCO Titular | |
| 9 | SLOVOYANOCH JUAN Titular | |
| 7 | SANABRIA MATIAS Sustituto | |
| 5 | MANSILLA DIEGO Titular |
Director Técnico: ARIEL FABIAN CARBONARI
| 1 |
|
1 |
| 4 |
|
7 |
| 4 |
|
5 |
| 0 |
|
0 |
| 2 |
|
3 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |

Banco de Córdoba

