Resumen
Superó a Visitadores Médicos 2 a 1.

El duelo de colistas del torneo de Ascenso, tuvo la victoria catedrática por 2 a 1 para acercarse un poco al lote del medio, aunque todavía sufriendo en demasía la quita de puntos. El triunfo además toma un valor agregado por darse en el epílogo del compromiso.
En los primeros 35 minutos no pasó demasiado, dos equipos que intentaron pero carecieron de argumentos ofensivos. En ese contexto a los 23 una gran definición de Galli desde la puerta del área adelantó a los de Sisalli.
En el primer cuarto de hora del complemento, Visitadores tuvo un par de llegadas claras para liquidar el juego, pero la falta de puntería le terminó costando muy caro.

Con empuje y ganas, los catedráticos crecieron y a los 24 minutos de penal Muszios anotó la igualdad.
Ya con el tiempo cumplido, Guerreiro armó una maniobra individual y colocó el 2 a 1 que le permitió a Docentes A conseguir un triunfazo.
Resultados
| Club | Goals |
|---|---|
| Fusión Visitadores y Odontólogos | 1 |
| Docentes A | 2 |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Árbitro | Veedor |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 de septiembre de 2026 | 15:40 | Zona Ascenso (Clausura) | 2026 | SAMUEL MAXIMILIANO SANTICHIA | LUCAS A. GONZALEZ |
Ground
| Predio del Banco Popular |
|---|
Fusión Visitadores y Odontólogos
| 15 | CHILANO MATIAS Titular | |
| 9 | ARIAS MAXIMILIANO Titular | |
| 8 | AVILA FACUNDO Sustituto | |
| 23 | CARMONA GONZALO Titular | |
| 24 | GALLI JOAQUIN Titular | |
| 21 | GONZALEZ VICTOR Titular | |
| 6 | GRAMAGLIA JULIAN Sustituto | |
| 20 | ISSO NAZARENO Sustituto | |
| 11 | MAYOL BAUTISTA Titular | |
| 7 | OLGUIN FRANCISCO Sustituto | |
| 4 | ORO MANUEL Sustituto | |
| 5 | PEREYRA FRANCO Sustituto | |
| 18 | ROSSI PABLO Titular | |
| 22 | VIDAL GONZALO Titular | |
| 25 | VILLARREAL MATIAS Titular | |
| 14 | WAIGEL AGUSTIN Titular | |
| 2 | ZAMANILLO ANDRES Titular |
Director Técnico: FEDERICO SISALLI
Docentes A
| 1 | GOMEZ NICOLAS Titular | |
| 19 | ALONSO DIEGO Sustituto | |
| 99 | BARALE PABLO Titular | |
| 9 | GIUBERGIA BRUNO Sustituto | |
| 3 | GODOY CRISTIAN Titular | |
| 8 | GUERREIRO JOAQUIN Titular | |
| 21 | MARTINA FACUNDO Titular | |
| 6 | MENSEGUEZ JULIAN Titular | |
| 10 | MUSZIO MATIAS Titular | |
| 16 | NUÑEZ JUAN FELIPE Sustituto | |
| 22 | OCANTO GONZALO Titular | |
| 11 | OVIEDO EMILIO M Titular | |
| 2 | PALMA EZEQUIEL Titular | |
| 44 | RAMIREZ AGUSTIN Titular | |
| 4 | TALONE AGUSTIN Sustituto |
Director Técnico: ALDO GUILLERMO HASENEY
| 1 | 1 |
| 5 | 4 |
| 4 | 4 |
| 1 | 2 |
| 4 | 1 |
| 0 | 0 |

Docentes A