Resumen
El equipo amarillo le ganó 2 a 0 a Fusión Banco de Cuyo, con el agregado que desde los 20 minutos del primero tiempo jugó con uno menos.
Las acciones eran parejas. En el inicio Contadores arrimó por intermedio de Armas. Dentro de la paridad, Cuyo se las ingeniaba para complicar por afuera a través de Benítez.
A los 20 llegó la expulsión de Carranza y por unos minutos pareció que Cuyo se lo iba a llevar por delantero. Pero a los 28 Contadores llegó al gol. Tiro libre de Saez, el arquero «manoteó el aire» y Marzari cabeceó al gol.
En el segundo tiempo, rápidamente llegó el segundo. Tras un tiro de esquina, Premet cabeceó, la pelota se desvió en un jugador de Cuyo y terminó en la red. Cuyo tuvo un par para descontar, pero falló. Después de los 20 Contadores jugó con la tranquilidad del resultado, manejó los tiempos y se aseguró la segunda victoria en el torneo.
Resultados
equipo | Goals |
---|---|
Fusión Banco de Cuyo | 0 |
Contadores B | 2 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | temporada | Árbitro | Veedor |
---|---|---|---|---|---|
15 de marzo de 2025 | 16:10 | Zona Campeonato (Apertura) | 2025 | MATIAS OCAMPO | EDGARDO D. SANCHEZ |
Fusión Banco de Cuyo
13 | TORRES LEONARDO Titular | |
19 | AGAZZI JUAN MANUEL Sustituto | |
15 | BENITO NICOLAS Titular | |
2 | DIAZ RENZO Sustituto | |
8 | FERNANDEZ OSVALDO Sustituto | |
12 | GALLARDO GONZALO Titular | |
20 | GONZALEZ MATIAS Titular | |
4 | KNUTTSEN FRANCO Titular | |
5 | MAGNANO MAXIMILIANO Sustituto | |
18 | MARTIN GUSTAVO Titular | |
21 | MARTINEZ ANGEL Titular | |
14 | MERCAU MARTIN Titular | |
17 | PEREZ RICARDO Sustituto | |
9 | TUNINETTI JULIAN Sustituto | |
10 | VILLAFAÑE SERGIO Titular | |
7 | ZANIBONI GUIDO Titular | |
11 | BENITEZ BENJAMIN Titular | |
3 | GODOY CARLOS Sustituto |
Contadores B
1 | MARIN FEDERICO Titular | ![]() |
21 | ARMAS LUCAS Titular | |
16 | BATTILANA MATEO Sustituto | |
7 | CARRANZA GONZALO Titular | |
15 | GELARDINO ALEXIS Sustituto | |
8 | MARZARI NICOLAS Titular | |
19 | MIRALLES GIULIANO Sustituto | |
14 | MIRALLES LUCAS Sustituto | |
22 | ORDOÑEZ LAUTARO Titular | |
3 | PREMET, GUILLERMO Titular | |
11 | RESCA JULIAN Titular | |
5 | SAEZ SANTIAGO Titular | |
6 | SIBONA ESTEBAN Titular | |
17 | TORRIGLIA JOAQUIN Sustituto | |
4 | GALLARDO NICOLAS Titular | |
10 | PADULA MATIAS Titular |
7 |
|
5 |
7 |
|
5 |
0 |
|
1 |
0 |
|
2 |
1 |
|
2 |
1 |
|
1 |
0 |
|
0 |