Resumen
El equipo bancario superó 1 a 0 a Abogados B. Quedó a un paso del ascenso y ahora va por el título.

Era indudablemente el gran polo de atracción de la fecha y el compromiso se jugó como tal, con una marcada intensidad y con dos equipos que mostraron claramente porque dominan la segunda categoría de nuestra Liga.
La primera mitad fue muy trabada, por momentos friccionada y donde a los dos les costó ejercer supremacía sobre el rival.
En el complemento, el duelo siguió por la misma tónica, con los cuyanos que asumieron la responsabilidad del cotejo, hasta que a los 26 minutos tras un centro al área, Zaniboni le ganó en el salto al arquero y decretó el 1 a 0.
Los minutos finales fueron ganando en temperatura, con el equipo de Billalva lanzado con todo en busca de la paridad, pero el resultado no se movió.
Resultados
| equipo | Goals |
|---|---|
| Fusión Banco de Cuyo | 1 |
| Abogados B | 0 |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Árbitro | Veedor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 de noviembre de 2024 | 13:30 | Zona Ascenso (Clausura) | 2024 | MATIAS AGUSTIN CEBALLOS | EDGARDO D. SANCHEZ |
Fusión Banco de Cuyo
| 1 | SILVA MATIAS Titular | |
| 19 | AGAZZI JUAN MANUEL Titular | |
| 15 | BENITO NICOLAS Titular | |
| 2 | DIAZ RENZO Sustituto | |
| 14 | ESCOBAR IVAN Sustituto | |
| 8 | FERNANDEZ OSVALDO Titular | |
| 11 | GAROMBO GIULIANO Titular | |
| 3 | GODOY CARLOS Titular | |
| 24 | GOMEZ GERARDO Sustituto | |
| 4 | KNUTTSEN FRANCO Titular | |
| 17 | MARTIN GUSTAVO Titular | |
| 6 | MOINE ANDRES Titular | |
| 20 | PRINCIPE OSVALDO Sustituto | |
| 9 | TUNINETTI JULIAN Sustituto | |
| 13 | VELAZQUEZ VICTOR Sustituto | |
| 11 | VILLAFAÑE SERGIO Titular | |
| 5 | ZANIBONI GUIDO Titular | |
| 7 | KOHLER LEONARDO Sustituto |
Director Técnico: DINO SERGIO GARAY
Abogados B
| 38 | LOPEZ PRIETO FACUNDO Titular | |
| 18 | ALOISIO ALVARO Sustituto | |
| 33 | ANDRUET LAUTARO Titular | |
| 999 | ANOMALE MARTIN Sustituto | |
| 26 | ARCE FACUNDO Titular | |
| 21 | ARUZA NAHUEL Sustituto | |
| 43 | BENITEZ JUAN PABLO Titular | |
| 19 | BONINO FEDERICO Titular | |
| 34 | FAVRE OCTAVIO Titular | |
| 2 | FAVRE VALENTIN Sustituto | |
| 30 | MARTINELLI JULIAN Sustituto | |
| 41 | MASSIMINO GABRIEL Titular | |
| 3 | MESSI MARTIN Titular | |
| 7 | MORETTI JUAN Titular | |
| 37 | PANERO JUAN Sustituto | |
| 44 | POMILIO JUAN Titular | |
| 16 | RACAGNI RAMIRO Titular | |
| 31 | RIVAROLA CAMILO Sustituto | |
| 1 | SGROY TOMAS Sustituto |
Director Técnico: JEREMIAS BILLALVA
| 1 |
|
1 |
| 5 |
|
2 |
| 4 |
|
2 |
| 1 |
|
0 |
| 5 |
|
5 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |

Abogados B