Resumen
El equipo catedrático goleo 4 a 1 a Arquitectos.
El cierre de la primera ronda de la zona Campeonato encontró a Docentes B con un triunfo contundente y sin ningún tipo de atenuantes.
Cuando apenas se jugaban 120 segundos, un centro pasado fue aprovechado por Dellamea que convirtió la apertura del tanteador.
Sin embargo, promediando esa primera mitad Pincini conectó con Delgado, quien ganó de arriba para señalar la paridad.
En el complemento, todo volvió a abrirse sobre los 17 minutos, merced a una muy buena definicion de Costamagna.
Los constructores salieron en busca de una nueva igualdad, pero Facca tras un rebote en el arquero comenzó a sentenciar la historia.
El cuarto fue obra de Quiroga, para darle cifras de goleada al tanteador.
Resultados
equipo | Goals |
---|---|
Docentes B | 4 |
Ingenieros y Arquitectos | 1 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | temporada | Árbitro | Veedor |
---|---|---|---|---|---|
11 de mayo de 2024 | 13:30 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | SAMUEL SANTICHIA | MANUEL V. PALACIOS |
Docentes B
1 | JOFRE DANILO Titular | |
12 | ABRIL FERNANDO Sustituto | |
16 | ACERA FIDEL Sustituto | |
3 | BEARZOTTI FEDERICO Titular | |
11 | COSTAMAGNO SERGIO Titular | |
2 | DELLA MEA JUAN Titular | |
17 | FACCA LUCAS Sustituto | |
5 | FERREYRA RODRIGO Titular | |
14 | GOMEZ GONZALO Sustituto | |
15 | GUALTIERI NESTOR Sustituto | |
10 | ISSO FEDERICO Titular | |
9 | ISSO IGNACIO Titular | |
7 | MOLECKER KEVIN Titular | |
8 | QUIROGA ROMAN Titular | |
4 | RIVAROLA GUILLERMO Titular | |
2 | ZUNINO FEDERICO Titular |
Director Técnico: FEDERICO SISALLI
Ingenieros y Arquitectos
1 | RODRIGUEZ FACUNDO Titular | |
24 | ALANIZ IGNACIO Titular | |
17 | BARROSO FEDERICO Titular | |
12 | BIGA GIANI Sustituto | |
25 | BIGA GINO Titular | |
77 | CAFFA ISMAEL Sustituto | |
32 | CAMINATTI, MATIAS Sustituto | |
10 | CUCHETTI EMILIANO Titular | |
4 | DE MARCO AGUSTIN Sustituto | |
87 | DELGADO FRANCISCO Titular | |
8 | FERREYRA URIEL Titular | |
3 | GUIDO ADOLFO Sustituto | |
19 | OLIVERO AGUSTIN Titular | |
35 | OSES MARTIN Titular | |
23 | OVIEDO MATIAS Sustituto | |
7 | PINCINI BRUNO Titular | |
9 | PITARCH EZEQUIEL Titular | |
14 | RAMIREZ MATIAS Titular |
Director Técnico: TOMAS JULIAN TOBAR
4 |
|
5 |
4 |
|
5 |
1 |
|
1 |
4 |
|
1 |
3 |
|
4 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |