Resumen
Abogados A superó 3 a 1 a Docentes B y sigue afianzandose en la categoría.
El conjunto rojo consiguió una gran victoria ante los catedráticos para seguir escalando en la tabla, con el claro objetivo de afianzarse en la categoría.
Los primeros 10 minutos encontraron mejor a los de Sisalli, pero en su primera llegada a fondo de penal Imberti colocó el primer tanto de la tarde.
En el complemento, la armaron entre Masciarelli y Carranza para estirar la ventaja en el tanteador.
Docentes salió a vender cara su derrota y Moleker a cinco minutos del final señaló el descuento, pero en tiempo de descuento un golazo de Carranza terminó sentenciando la historia.
Resultados
equipo | Goals |
---|---|
Docentes B | 1 |
Abogados A | 3 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | temporada | Árbitro | Veedor |
---|---|---|---|---|---|
23 de septiembre de 2023 | 14:50 | Zona Campeonato (Clausura) | 2023 | GASTON LUCERO MOLINA | MANUEL V. PALACIOS |
Estadio
Predio del Banco de Córdoba |
---|
Docentes B
1 | ABRIL FERNANDO Titular | |
3 | ABELLA EMANUEL Titular | |
18 | ACERA FIDEL Sustituto | |
15 | BEARZOTTI FEDERICO Sustituto | |
11 | COSTAMAGNO SERGIO Titular | |
14 | DELLA MEA JUAN Sustituto | |
7 | FERREYRA FERNANDO Titular | |
19 | FERREYRA RODRIGO Sustituto | |
8 | GOMEZ GONZALO Titular | |
16 | GORRACHATEGUI VICTOR H Sustituto | |
10 | GUALTIERI FRANCO Titular | |
20 | GUALTIERI NESTOR Sustituto | |
6 | LADYDO MARIANO Titular | |
9 | MOLECKER KEVIN Titular | |
5 | QUIROGA ROMAN Titular | |
4 | RIVAROLA GUILLERMO Titular | |
2 | ZUNINO FEDERICO Titular | |
17 | FACCA LUCAS Sustituto |
Director Técnico: FEDERICO SISALLI
Abogados A
1 | OCHOA CAMILO Titular | |
3 | ESTIVILL JUAN Titular | |
12 | CARBALLEIRA ANGEL Sustituto | |
14 | CARRANZA FEDERICO Sustituto | |
18 | CARRANZA MANUEL Sustituto | |
11 | CUCHER MATIAS Sustituto | |
22 | GENTILE FACUNDO Sustituto | |
5 | IMBERTI MATEO Titular | |
6 | ISSO LAUTARO Titular | |
20 | LOPEZ AGUSTIN Sustituto | |
24 | LOPEZ CESAR Titular | |
17 | LOPEZ LUCIANO Sustituto | |
21 | MARTIN JUAN CRUZ Titular | |
7 | MARTINEZ P. SANTIAGO Titular | |
9 | MASCIARELLI GUILLERMO Titular | |
23 | PEREYRA, DAVID Titular | |
2 | RISSIO JUAN Titular | |
10 | RIVAROLA RENZO Sustituto | |
8 | ROVERE AGUSTIN | |
29 | VALONI EMANUEL Titular |
Director Técnico: FERNANDO CESANO
Sale
Entra
Arquero
Goles
Tarjetas Amarillas
Tarjetas Rojas
Goles en contra
7 |
|
4 |
7 |
|
4 |
1 |
|
1 |
1 |
|
3 |
1 |
|
2 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |