Resumen
Al final de la fecha, el punto que consiguió Contadores B al empatar 0 a 0 con Abogados A terminó siendo positivo ya que lo dejó como único puntero de la zona Campeonato.
El empate le quedó bien al partido ya que fue equilibrado en el balance final. Aunque por momentos los dos tuvieron opciones como para abrir el marcador. Al minuto de iniciada las acciones, Contadores llegó con un remate de Ordoñez que se encontró con una gran respuesta del arquero Ochoa.
Abogados contestó a los 14 con una «peinada» de Imberti que salió apenas alta. Algunos minutos más tarde Ochoa volvió a lucirse en una doble tapada ante Videla y Frairía.
En el complemento nada cambio. El juego fue equilibrado, los dos contaron con un par a de aproximaciones, pero el resultado no se modificó.
Para Contadores el sabor de estar arriba en el inicio del torneo y para Abogados significó el tercer empate en forma consecutiva.
Resultados
equipo | Goals |
---|---|
Abogados A | 0 |
Contadores B | 0 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | temporada | Árbitro | Veedor |
---|---|---|---|---|---|
22 de marzo de 2025 | 13:00 | Zona Campeonato (Apertura) | 2025 | MATIAS AGUSTIN CEBALLOS | MANUEL V. PALACIOS |
Estadio
Predio del Colegio de Abogados - Cancha 1 |
---|
Abogados A
1 | OCHOA CAMILO Titular | ![]() |
8 | ABELLA MIGUEL Sustituto | |
15 | ALFONSO MATIAS Titular | |
12 | CARBALLEIRA ANGEL Sustituto | |
11 | CARRANZA MANUEL Sustituto | |
14 | CUCHER MATIAS Sustituto | |
3 | ESTIVILL JUAN Sustituto | |
22 | GENTILE FACUNDO Titular | |
5 | IMBERTI MATEO Titular | |
6 | ISSO LAUTARO Titular | |
13 | JORBA OCTAVIO Titular | |
20 | LOPEZ AGUSTIN Titular | |
24 | LOPEZ CESAR Sustituto | |
21 | MARTIN JUAN CRUZ Titular | |
7 | MARTINEZ P. SANTIAGO Titular | |
16 | OROZCO NICOLAS Sustituto | |
9 | PEREYRA, DAVID Sustituto | |
2 | RISSIO JUAN Titular | |
25 | ROVERE AGUSTIN Titular | |
10 | SANCHEZ LUCIANO Sustituto | |
26 | VALONI EMANUEL Titular | |
19 | VERONA FABRICIO Sustituto |
Contadores B
1 | EVARISTI FRANCISCO Titular | ![]() |
16 | BATTILANA MATEO Sustituto | |
7 | FRAIRIA IVO Titular | |
4 | GALLARDO NICOLAS Titular | |
15 | GELARDINO ALEXIS Sustituto | |
2 | MARZARI NICOLAS Titular | |
19 | MIRALLES GIULIANO Sustituto | |
14 | MIRALLES LUCAS Sustituto | |
22 | ORDOÑEZ LAUTARO Titular | |
10 | PADULA MATIAS Titular | |
18 | PEREYRA IVO Sustituto | |
3 | PREMET, GUILLERMO Titular | |
11 | RESCA JULIAN Sustituto | |
5 | SAEZ SANTIAGO Titular | |
21 | SANCHEZ MAXIMILIANO Titular | |
6 | SIBONA ESTEBAN Titular | |
17 | TORRIGLIA JOAQUIN Sustituto | |
8 | VIDELA DARIO Titular |
7 |
|
7 |
7 |
|
7 |
1 |
|
1 |
0 |
|
0 |
4 |
|
2 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |