Resumen

Docentes A goleó a Judiciales por 4 a 0 y se transformó en el nuevo puntero que tiene le zona Ascenso. El resultado marcó la diferencia que existe entre ambos en el torneo. Por un lado los Docentes que se treparon a la cima de las posiciones y por el otro un Judiciales que no encuentra el rumbo y sumó su quinta derrota en igual cantidad de partidos.
Docentes abrió el marcador a los 14 minutos por intermedio de un golpe de cabeza de Palma. Con la ventaja, los docentes manejaron el partido y prácticamente no pasaron sobresaltos.
De arranque en el complemento los docentes definieron el partido. Es que a los 4 minutos Muszios, de tiro penal, aumentó la diferencia. Judiciales intentó, pero cuando llegó no concreto. Docentes está derecho y decoró la goleada con las conquistas de Menzeguez y Oviedo.
Resultados
| equipo | Goals |
|---|---|
| Docentes A | 4 |
| Judiciales | 0 |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Árbitro | Veedor |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 de abril de 2025 | 13:30 | Zona Ascenso (Apertura) | 2025 | FACUNDO MUÑOZ | DANIEL PERAFAL |
Estadio
| Predio del Colegio de Abogados - Cancha 1 |
|---|
Docentes A
| 1 | GOMEZ NICOLAS Titular | |
| 5 | ALBUIXECH CRISTIAN Titular | |
| 19 | DEGIOVANNI JOEL Sustituto | |
| 18 | GALLASTEGUI LORENZO Sustituto | |
| 9 | GIUBERGIA BRUNO Sustituto | |
| 7 | GIUBERGIA FRANCO Titular | |
| 8 | GUERREIRO JOAQUIN Titular | |
| 3 | GODOY CRISTIAN Titular | |
| 17 | KALED MARTIN Titular | |
| 6 | MENSEGUEZ JULIAN Titular | |
| 10 | MUSZIO MATIAS Titular | |
| 11 | OVIEDO EMILIO M Titular | |
| 2 | PALMA EZEQUIEL Titular | |
| 15 | RAMIREZ AGUSTIN Sustituto | |
| 20 | RODRIGUEZ GASTON Titular | |
| 1 | TALONE AGUSTIN Titular | |
| 999 | TERRANEO GERONIMO Sustituto |
Judiciales
| 1 | GNESUTTA MAXIMILIANO Titular | |
| 6 | ALVAREZ MAXIMILIANO Titular | |
| 8 | BARRERA JONATHAN Titular | |
| 2 | BOLDETTI MARTIN Titular | |
| 1 | EVANGELISTA CRISTIAN Titular | |
| 4 | FORNS MARTIN Sustituto | |
| 5 | GUZMAN GASTON Sustituto | |
| 16 | HEREDIA RICARDO Titular | |
| 13 | IRASTORZA, GUILLERMO Sustituto | |
| 17 | NEGRETTI JUAN Sustituto | |
| 18 | ORDOÑEZ JUAN Sustituto | |
| 9 | PALOTTI MARTIN Titular | |
| 20 | PEREYRA MARTIN Sustituto | |
| 23 | SARDELITTE CATRIEL Sustituto | |
| 3 | SOSA AXEL Titular | |
| 14 | SOSA GERARDO Titular | |
| 11 | SOSA MARCOS Sustituto | |
| 10 | SUGAMILE PABLO Titular | |
| 7 | AVILA FACUNDO Titular |
| 1 |
|
1 |
| 5 |
|
7 |
| 5 |
|
7 |
| 4 |
|
0 |
| 2 |
|
3 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |

Judiciales