Resultados
| equipo | Goals |
|---|---|
| Contadores B | 3 |
| Periodistas | 2 |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada |
|---|---|---|---|
| 13 de noviembre de 2021 | 13:00 | Copa de la Liga | 2021 |
Estadio
| Predio del Poder Judicial |
|---|
Contadores B
| 13 | BAHI GONZALO | |
| 5 | BALLESTER ADRIAN | |
| 15 | BARBERIS DAMIAN | |
| 4 | BATTILANA MATEO | |
| 20 | BONINO JUAN | |
| 10 | EVARISTI FRANCISCO | |
| 2 | FALCONE GONZALO | |
| 16 | FLORES AYRTON | |
| 7 | GELARDINO ALEXIS | |
| 11 | PALOTTI MARTIN | |
| 17 | PECORARI AGUSTIN | |
| 14 | PRAMPARO SANTIAGO | |
| 8 | RAMIREZ COOK MAURO | |
| 21 | RIVAROLA GUILLERMO | |
| 12 | RODRIGUEZ TOMAS | |
| 18 | SAEZ DARIO | |
| 6 | SIBONA ESTEBAN | |
| 19 | VAZQUEZ JUAN | |
| 9 | VERDOLINI AGUSTIN |
Periodistas
| 16 | ALMAGRO JERONIMO | |
| 3 | ALMAGRO JULIAN | |
| 10 | AMAYA DIEGO | |
| 9 | BERARDO IGNACIO | |
| 20 | CARRIZO DENIS | |
| 8 | COY MARTIN | |
| 1 | GALLIANO GASTON | |
| 5 | GARELLO FRANCO | |
| 18 | GRANDO MARTIN | |
| 4 | GRASSI BRUNO | |
| 7 | KALBERMATTEN RODRIGO | |
| 6 | MELGAREJO ANGEL | |
| 17 | PRESACCO AGUSTIN | |
| 11 | RAMIREZ JUAN P | |
| 13 | RODRIGUEZ LUCIANO | |
| 14 | SEVERINI DANIEL ALBERTO |
Arquero
Sale
Entra
Goles
Tarjetas Amarillas
Tarjetas Rojas
Goles en contra
| 0 |
|
0 |
| 7 |
|
6 |
| 7 |
|
6 |
| 3 |
|
2 |
| 4 |
|
3 |
| 0 |
|
1 |
| 0 |
|
0 |

Periodistas

