Resumen
Contadores B logró su primer triunfo en el torneo al vencer por 2 a 0 a Abogados B.

El partido se abrió rápido para los contadores ya que, a los 10 minutos, Evaristi recibió por el medio y no perdonó frente al arco. Con la ventaja en el marcador, el equipo dirigido por Marín manejó el trámite del partido con tranquilidad. Si bien el primer tiempo terminó ganándolo por la mínima diferencia, el desarrollo del juego había generado méritos suficientes como para que se retiraran al descanso con una ventaja más amplia.

El complemento arrancó con las mismas características, mostrando a un Contadores B mucho más punzante. Apenas a los 2 minutos, el festejo estuvo cerca tras un remate de Ivo Frairía que dio en el palo. Sin embargo, la revancha llegó rápido: a los 9 minutos, Ian Frairía conectó un cabezazo certero para estampar el segundo gol de la jornada. Abogados B intentó reaccionar y recién sobre el final puso en aprietos al rival, pero la historia ya estaba escrita y el resultado no se modificó.
Resultados
| Club | Goals |
|---|---|
| Contadores B | 2 |
| Abogados B | 0 |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Árbitro | Veedor |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 de agosto de 2026 | 15:40 | Zona Campeonato (Clausura) | 2026 | JONATHAN SAUL LEGMAN | LUCAS A. GONZALEZ |
Ground
| Predio del Banco Popular |
|---|
Contadores B
| 22 | RODRIGUEZ TOMAS Titular | |
| 22 | ABATEDAGA C. JUAN Sustituto | |
| 10 | EVARISTI FRANCISCO Titular | |
| 6 | FRAIRIA IAN Titular | |
| 7 | FRAIRIA IVO Titular | |
| 4 | GALLARDO NICOLAS Sustituto | |
| 13 | OBREGON JUAN Sustituto | |
| 21 | ORDOÑEZ LAUTARO Titular | |
| 19 | PACHECO FEDERICO Sustituto | |
| 23 | PADULA MATIAS Titular | |
| 24 | PICCO NICOLAS Titular | |
| 3 | PREMET, GUILLERMO Titular | |
| 18 | QUEVEDO LUCAS Sustituto | |
| 11 | RESCA JULIAN Titular | |
| 14 | SAEZ SANTIAGO Sustituto | |
| 2 | SIBONA ESTEBAN Titular | |
| 8 | VIDELA DARIO Titular |
Director Técnico: HERNAN MATIAS MARIN
Abogados B
| 1 | SGROY TOMAS Titular | |
| 18 | ALOISIO ALVARO Titular | |
| 33 | ANDRUET LAUTARO Titular | |
| 8 | ARCE FACUNDO Titular | |
| 9 | ARUZA NAHUEL Sustituto | |
| 5 | BONINO FEDERICO Titular | |
| 14 | GONZALEZ C. NICOLAS Sustituto | |
| 25 | GONZALEZ C. SEBASTIAN Titular | |
| 53 | LOSER DIEGO Sustituto | |
| 23 | LUCERO AGUSTIN Titular | |
| 50 | MORON JUAN R. Sustituto | |
| 6 | ROMANINI JUAN Titular | |
| 3 | SUAREZ FRANCO Titular | |
| 80 | VARELA JUAN CRUZ Titular | |
| 19 | NAZARIO MATEO Sustituto | |
| 7 | MORETTI JUAN Titular |
Director Técnico: JEREMIAS BILLALBA
Arquero
Sale
Entra
Goles
Tarjetas Amarillas
Tarjetas Rojas
| 1 | 1 |
| 7 | 5 |
| 7 | 5 |
| 2 | 0 |
| 2 | 3 |
| 0 | 0 |

Abogados B

