Resumen
El equipo de Marconi superó 2 a 1 a Médicos B.
En un duelo entre equipos que pretenden estar en el pelotón de los que van a luchar por el título, Contadores A sacó ventaja de dos en una ráfaga de pocos minutos y se quedó con tres puntos claves.
Arrancó mejor el conjunto Galeno con Puñey y Rodríguez, sumados a la potencia de siempre de Damiani, pero en una de sus primeras llegadas a fondo fue Rosa quien puso el 1 a 0.
Apenas 120 segundos después, Zuñiga con tiempo y espacio anotó el segundo.
En el inicio del complemento, Verna llegó al fondo y mandó el centro para el gol de Rodríguez.
Los de Benavidez intentaron alcanzar la igualdad, pero la falta de puntería y la tarde de Baldoni se lo impidieron.
Resultados
| equipo | Goals |
|---|---|
| Contadores A | 2 |
| Médicos B | 1 |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Árbitro | Veedor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 de septiembre de 2023 | 17:00 | Zona Campeonato (Clausura) | 2023 | HUGO EDUARDO PERALTA | MANUEL V. PALACIOS |
Estadio
| Predio del Colegio de Abogados - Cancha 2 |
|---|
Contadores A
| 1 | BALDONI EMANUEL J Titular | |
| 999 | BERNARDI GIANFRANCO Sustituto | |
| 21 | BONINO FACUNDO Sustituto | |
| 18 | CHIALVO PEDRO Titular | |
| 7 | CURTI LEANDRO Sustituto | |
| 17 | FALCONE LUCIANO Sustituto | |
| 10 | GAUMET MARTIN Titular | |
| 5 | GHIANO SANTIAGO Titular | |
| 3 | GUDIÑO NICOLAS Sustituto | |
| 22 | LERDA ERIC Titular | |
| 6 | MORSINO ALEXIS Titular | |
| 4 | RAGGI IGNACIO Titular | |
| 11 | ROSA WALTER Titular | |
| 26 | SIMONCINI YAMIL Sustituto | |
| 15 | SOSA CARLOS Titular | |
| 13 | TOLEDO SANTIAGO Sustituto | |
| 19 | TORRILLA FACUNDO Titular | |
| 8 | ZUÑIGA FEDERICO Titular | |
| MAZA FERNANDO |
Director Técnico: CESAR JOSE MARCONI
Médicos B
| 19 | LOGIUDICE NICOLAS Titular | |
| 25 | ABRIL NICOLAS Titular | |
| 5 | AIZCORBE GUILLERMO Sustituto | |
| 17 | ARAYA JULIAN Titular | |
| 20 | AVILA AGUSTIN Sustituto | |
| 26 | CARDOZO TOMAS Sustituto | |
| 10 | DAMIANI MARIANO Titular | |
| 23 | DARZE KARIM Sustituto | |
| 21 | ESCOBAR FERNANDO Titular | |
| 9 | LOZA FRANCO Sustituto | |
| 7 | PUÑET GUILLERMO Titular | |
| 16 | RODRIGUEZ NICOLAS Titular | |
| 4 | SUBIES GASTON Sustituto | |
| 3 | VERNA LUCIANO Titular | |
| 22 | VOLLENWEIDER GUILLERMO Titular | |
| 18 | ZAVALLA RUBEN Titular |
Director Técnico: FERNANDO RUBEN BENAVIDEZ
| 0 |
|
1 |
| 6 |
|
3 |
| 5 |
|
3 |
| 2 |
|
1 |
| 6 |
|
1 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |

Médicos B

