Resumen
Venció 2 a 1 a Contadores A.

El elenco bancario dio uno de los grandes batacazos del sábado al vencer a un conjunto numérico que llegaba como uno de los punteros.
De movida apareció Fernández para sorprender a propios y extraños y adelantar a su equipo. Contadores no logró absorber el golpe y a los siete minutos una corrida de Moyano se transformó en el 2 a 0.

Con un Mercau imparable, los cuyanos tuvieron dos o tres situaciones más para estirar la ventaja, pero en una de sus primeras llegadas claras Zuñiga descontó. Corría el minuto veinte de la primera mitad y arrancaba un nuevo partido.
En la etapa complementaria, Cuyo manejó con mucho oficio los tiempos del compromiso, pudo generar algo en ofensiva cuando pudo y aguantó cuando el trámite lo pedía ante un Contadores que tiene muchas herramientas ofensivas, pero que sufrió una dura derrota y se quedó sin punta.
Resultados
| Club | Goals |
|---|---|
| Contadores A | 1 |
| Fusión Banco de Cuyo | 2 |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Árbitro | Veedor |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 de septiembre de 2026 | 14:50 | Zona Campeonato (Clausura) | 2026 | NOÉ PERALTA | EDGARDO D. SANCHEZ |
Contadores A
| 1 | FUNES MILTON Titular | |
| 21 | BONINO FACUNDO Sustituto | |
| 10 | GAUMET MARTIN Titular | |
| 6 | GIACOMELLI FRANCO Titular | |
| 77 | LERDA PEDRO Sustituto | |
| 7 | LOPEZ GONZALO Titular | |
| 2 | ORDOÑEZ AGUSTIN Titular | |
| 11 | PASTRE ALVARO Titular | |
| 12 | QUIROGA JOSE Titular | |
| 80 | QUIROS JUAN Titular | |
| 8 | ROSA WALTER Titular | |
| 9 | SOSA CARLOS Sustituto | |
| 23 | TERRANEO FRANCO Sustituto | |
| 20 | TOLEDO SANTIAGO Titular | |
| 30 | ZUÑIGA FEDERICO Titular |
Director Técnico: FABRICIO CEFERINO LEANIZ
Fusión Banco de Cuyo
| 1 | VECCHI MATIAS Titular | |
| 3 | BAEZ MAXIMILIANO Sustituto | |
| 17 | BRIÑA ESTEBAN Sustituto | |
| 16 | ERRECALDE MATIAS Titular | |
| 6 | FERNANDEZ OSVALDO Titular | |
| 12 | GANAME FEDERICO Sustituto | |
| 4 | GAROMBO GIULIANO Titular | |
| 20 | GONZALEZ MATIAS Titular | |
| 5 | KNUTTSEN FRANCO Titular | |
| 8 | MARTINEZ ANGEL Titular | |
| 7 | MERCAU MARTIN Titular | |
| 11 | MOYANO FACUNDO Titular | |
| 2 | PICCHIO BENJAMIN Titular | |
| 18 | RODRIGUEZ MICHAEL Sustituto | |
| 14 | SOSA AGUSTIN Sustituto | |
| 9 | TUNINETTI JULIAN Sustituto | |
| 10 | VILLAFAÑE SERGIO Titular |
Director Técnico: MATIAS SALIBA
| 1 | 1 |
| 4 | 3 |
| 4 | 3 |
| 1 | 2 |
| 3 | 1 |
| 0 | 0 |

Fusión Banco de Cuyo


