Resumen
Ganar una final y ante el clásico rival es lo soñado. Eso fue lo que le pasó a Contadores A que se quedó con el título de campeón anual al derrotar en la final a Contadores B. Fue por penales luego del empate cero a cero. En la definición el A se impuso por 4 a 2, con una gran eficacia de sus pateadores y excelente actuación del arquero Baldoni que tapó dos remates.
El juego mostró en el primer cuarto de hora dos equipos que buscaban el arco rival. Depués Contadores B (campeón del Apertura) mostró un leve predominio en las acciones, aunque sin llegadas profundas.
En el complemento las acciones fueron más equilibradas, con mucha intensidad, pero sin jugadas que pudieran modificar el resultado y así todo se encaminó a la definición desde el punto penal, donde Contadores A se quedó con toda la gloria, cerrando un año en el que en el Apertura tuvo que jugar la Reválida para mantener la categoría y en el Clausura logró su primer título en la categoría superior.
Los penales
Para Contadores A convirtieron Gaumet, Rosa, Bernardi y Morsino,
Para Contadores B marcaron Cabral y Evariste. Los remates de Santiago Sáez y Ramírez Cook fueron atajados por el arquero Baldoni.
Resultados
equipo | Goals |
---|---|
Contadores A | 0 (4) |
Contadores B | 0 (2) |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | temporada |
---|---|---|---|
17 de diciembre de 2022 | 17:00 | Final Anual | 2022 |
Estadio
Predio del Colegio de Abogados - Cancha 1 |
---|
Contadores A
1 | BALDONI EMANUEL J Titular | |
12 | BALDONI SEBASTIAN Titular, Sustituto | |
2 | BERNARDI GIANFRANCO Sustituto | |
14 | BOLDETTI RICARDO Sustituto | |
21 | BONINO FACUNDO Sustituto | |
19 | BRUSASCA AUGUSTO Titular | |
38 | CARRANZA MANUEL Sustituto | |
18 | CHIALVO PEDRO Sustituto | |
33 | FALCONE LUCIANO Titular | |
10 | GAUMET MARTIN Titular | |
5 | GHIANO SANTIAGO Titular | |
3 | GUDIÑO NICOLAS Titular | |
22 | LERDA ERIC Sustituto | |
16 | MARCONI LUCIANO Sustituto | |
15 | MAZA FERNANDO Titular | |
6 | MORSINO ALEXIS Titular | |
30 | QUIÑONES LEANDRO Titular | |
4 | RAGGI IGNACIO Titular | |
11 | ROSA WALTER Sustituto | |
8 | ZUÑIGA FEDERICO Titular |
Director Técnico: CESAR JOSE MARCONI
Contadores B
5 | ABRIL JOSE Titular | |
24 | AMATI ALFONSO Titular | |
26 | BATTILANA MATEO Titular, Sustituto | |
3 | BONINO JUAN Titular, Sustituto | |
13 | CABRAL HECTOR Titular | |
18 | DEAN MATIAS Sustituto | |
15 | FLORES AYRTON Sustituto | |
23 | MIRALLES GIULIANO Sustituto | |
1 | NASS AGUSTIN Titular | |
21 | PACHECO MATEO Titular | |
19 | PEREYRA IVO Sustituto | |
20 | PRAMPARO SANTIAGO Sustituto | |
14 | RAMIREZ COOK MAURO Sustituto | |
7 | SAEZ DARIO Titular | |
16 | SAEZ SANTIAGO Titular | |
2 | SIBONA ESTEBAN Titular | |
6 | VERDOLINI AGUSTIN Titular | |
10 | EVARISTI FRANCISCO Titular | |
25 | FALCONE GONZALO Titular |
Director Técnico: JEREMIAS BILLALVA
6 |
|
3 |
4 |
|
3 |
1 |
|
1 |
0 |
|
0 |
3 |
|
4 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |