Resumen
En un partido intenso, venció 1 a 0 a Contadores A, que llegaba con ilusiones de campeonar pero se chocó contra una defensa inquebrantable.

El clásico de contadores tuvo todos los condimentos de una verdadera final. Contadores A saltó a la cancha con la presión y la ilusión de pelear el título, obligados a ganar y a mirar de reojo otra cancha. Durante el primer tiempo, mostraron su mejor versión futbolística, dominando el juego y generando las situaciones más claras en un desarrollo muy entretenido de ida y vuelta.

Sin embargo, la efectividad estuvo del otro lado. Apenas a los siete minutos del complemento, Ordóñez capturó un rebote en el área y firmó el 1 a 0 definitivo para Contadores B. A partir de allí, el trámite cambió. Contadores A quemó las naves en busca del empate, pero se topó con una muralla defensiva impecable. Con este resultado, Contadores B no solo se quedó con el orgullo del clásico, sino que además se coronó como el flamante subcampeón del torneo.
Resultados
| Club | Goals |
|---|---|
| Contadores A | 0 |
| Contadores B | 1 |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Árbitro | Veedor |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 de julio de 2026 | 13:00 | Zona Campeonato (Apertura) | 2026 | NOÉ PERALTA | LUCAS A. GONZALEZ |
Ground
| Predio del Colegio de Abogados - Cancha 2 |
|---|
Contadores A
| 1 | NUÑEZ RAFFIN FRANCO Titular | |
| 17 | BIANCO PABLO Sustituto | |
| 21 | BONINO FACUNDO Titular | |
| 4 | BORDA AGUSTIN Sustituto | |
| 19 | CURTI LEANDRO Sustituto | |
| 23 | FERNANDEZ FACUNDO Titular | |
| 6 | GIACOMELLI FRANCO Titular | |
| 7 | LOPEZ GONZALO Titular | |
| 8 | MARQUEZ RODRIGO Titular | |
| 2 | ORDOÑEZ AGUSTIN Titular | |
| 30 | PASTRE ALVARO Titular | |
| 12 | QUIROGA JOSE Sustituto | |
| 80 | QUIROS JUAN Titular | |
| 999 | SANTOMAURO GIULIANO Sustituto | |
| 9 | SOSA CARLOS Titular | |
| 998 | ZUÑIGA FEDERICO Titular |
Director Técnico: CESAR JOSE MARCONI
Contadores B
| 22 | RODRIGUEZ TOMAS Titular | |
| 15 | ABATEDAGA C. JUAN Sustituto | |
| 4 | BATTILANA MATEO Sustituto | |
| 10 | EVARISTI FRANCISCO Titular | |
| 6 | FRAIRIA IAN Titular | |
| 5 | GALLARDO NICOLAS Titular | |
| 2 | MARZARI NICOLAS Titular | |
| 32 | OBREGON JUAN Sustituto | |
| 21 | ORDOÑEZ LAUTARO Titular | |
| 14 | PACHECO FEDERICO Sustituto | |
| 25 | PICCO NICOLAS Titular | |
| 11 | RESCA JULIAN Titular | |
| 30 | SAEZ SANTIAGO Titular | |
| 17 | SIBONA ESTEBAN Sustituto | |
| 19 | VERDOLINI AGUSTIN Sustituto | |
| 8 | VIDELA DARIO Titular |
Director Técnico: HERNAN MATIAS MARIN
Arquero
Sale
Entra
Goles
Tarjetas Amarillas
Tarjetas Rojas
| 1 | 1 |
| 3 | 5 |
| 3 | 5 |
| 0 | 1 |
| 3 | 4 |
| 0 | 0 |

Contadores B


