Resumen
Contadores A superó con contundencia 5 a 0 a Abogados B.

En un cotejo que prácticamente se liquidó en la primera mitad, el conjunto de Marconi marcó diferencias desde el comienzo y se quedó con las tres unidades.
Al minuto de juego, Pedra con golpe de cabeza adelantó a su equipo.
El segundo llegó tras un tiro de esquina, donde nadie la pudo sacar y apareció Ordoñez para estirar la diferencia.
Los de Billalva intentaron pararse más arriba y sobre el cierre Giacomelli en una salida rápida de contra decretó el tercero.

En el inicio de la complementaria, nuevamente Giacomelli, picándosela al arquero puso el cuarto.
Ya no había partido y sobre los 12 minutos Giacomelli sentenció el quinto y definitivo.
Victoria sin atenuantes de un Contadores que apunta nuevamente a tratar de dar pelea.
Resultados
| Club | Goals |
|---|---|
| Contadores A | 5 |
| Abogados B | 0 |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Árbitro | Veedor |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 de marzo de 2026 | 13:30 | Zona Campeonato (Apertura) | 2026 | BRAYAN EZEQUIEL IGLESIAS | LUCAS A. GONZALEZ |
Ground
| Predio del Banco Popular |
|---|
Contadores A
| 1 | BALDONI EMANUEL J Titular | |
| 21 | BONINO FACUNDO Sustituto | |
| 4 | BORDA AGUSTIN Sustituto | |
| 23 | FERNANDEZ FACUNDO Titular | |
| 10 | GAUMET MARTIN Titular | |
| 6 | GIACOMELLI FRANCO Titular | |
| 3 | GUDIÑO NICOLAS Sustituto | |
| 77 | LERDA PEDRO Sustituto | |
| 7 | LOPEZ GONZALO Titular | |
| 8 | MARQUEZ RODRIGO Sustituto | |
| 2 | ORDOÑEZ AGUSTIN Titular | |
| 30 | PASTRE ALVARO Titular | |
| 29 | PEDRA NOVATTI ANDRES Titular | |
| 12 | QUIROGA JOSE Titular | |
| 80 | QUIROS JUAN Titular | |
| 11 | ROSA WALTER Sustituto | |
| 32 | TERRANEO GABRIEL Sustituto | |
| 38 | TORRILLA FACUNDO Titular |
Director Técnico: CESAR JOSE MARCONI
Abogados B
| 38 | LOPEZ PRIETO FACUNDO Titular | |
| 18 | ALOISIO ALVARO Titular | |
| 33 | ANDRUET LAUTARO Titular | |
| 26 | ARCE FACUNDO Titular | |
| 35 | ARCE SANTIAGO Sustituto | |
| 43 | BENITEZ JUAN PABLO Sustituto | |
| 5 | BONINO FEDERICO Titular | |
| 39 | DI GIORGIO, ANDRES Titular | |
| 25 | ESTRADA FEDERICO Sustituto | |
| 32 | FAVRE OCTAVIO Sustituto | |
| 14 | GONZALEZ C. NICOLAS Sustituto | |
| 24 | GONZALEZ C. SEBASTIAN Sustituto | |
| 19 | LUCERO AGUSTIN Sustituto | |
| 16 | MASSIMINO GABRIEL Sustituto | |
| 2 | MESSI MARTIN Titular | |
| 7 | MORETTI JUAN Titular | |
| 3 | SUAREZ FRANCO Titular | |
| 99 | TISSERA JONATHAN Titular | |
| 41 | VARELA JUAN CRUZ Titular |
Director Técnico: JEREMIAS BILLALVA
| 1 |
|
1 |
| 7 |
|
7 |
| 7 |
|
7 |
| 5 |
|
0 |
| 2 |
|
1 |
| 0 |
|
0 |

Abogados B

