Resumen
Goleó 3 a 0 a Abogados A y se afirma en la pelea con Docentes B.

Era sin dudas el gran polo de atracción del sábado y el elenco numérico se terminó quedando con uno de esos triunfos que te dan chapa de gran candidato al título.
De Movida Pedra reventó el horizontal, en el contexto de un duelo intenso entre dos conjuntos muy dinámicos y que cuentan con muy buen pie.
La más clara para los de Palandri llegó a los 22 minutos con una bomba del “mencho” Masciarelli que dio en el travesaño. Ese pasaje fue el mejor de Abogados que contó con tres o cuatro situaciones claras para colocarse en ventaja.

En el inicio del complemento, llegó la conquista que empezó a destrabar todo, porque desde la pegada de Gaumet para conectar con la cabeza de Zuñiga Contadores se colocó en ventaja.
Ese tanto descontroló a Abogados y en una ráfaga Contadores lo liquidó. A los seis minutos apareció Quiros tras centro de Zuñiga y 120 segundos después Pastre estiró a tres la ventaja.
Los de Palandri fueron con todo, pero no encontraron los caminos y poco pudieron hacer para cambiar la historia.
Resultados
| Club | Goals |
|---|---|
| Contadores A | 3 |
| Abogados A | 0 |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Árbitro | Veedor |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 de agosto de 2026 | 16:10 | Zona Campeonato (Clausura) | 2026 | GERMAN GAUNA | EDGARDO D. SANCHEZ |
Contadores A
| 1 | BALDONI EMANUEL J Titular | |
| 5 | FERNANDEZ FACUNDO Titular | |
| 10 | GAUMET MARTIN Titular | |
| 6 | GIACOMELLI FRANCO Sustituto | |
| 77 | LERDA PEDRO Sustituto | |
| 7 | LOPEZ GONZALO Titular | |
| 27 | MARQUEZ RODRIGO Titular | |
| 12 | NUÑEZ RAFFIN FRANCO Sustituto | |
| 2 | ORDOÑEZ AGUSTIN Sustituto | |
| 11 | PASTRE ALVARO Titular | |
| 29 | PEDRA NOVATTI ANDRES Titular | |
| 12 | QUIROGA JOSE Titular | |
| 80 | QUIROS JUAN Titular | |
| 32 | TERRANEO GABRIEL Titular | |
| 20 | TOLEDO SANTIAGO Sustituto | |
| 30 | ZUÑIGA FEDERICO Titular |
Director Técnico: FABRICIO CEFERINO LEANIZ
Abogados A
| 1 | GUASCHINO ENZO Titular | |
| 18 | BATILLANA JOSE Titular | |
| 12 | CARBALLEIRA ANGEL Sustituto | |
| 11 | CARRANZA FEDERICO Titular | |
| 16 | IMBERTI MATEO Titular | |
| 6 | ISSO LAUTARO Titular | |
| 24 | LOPEZ CESAR Sustituto | |
| 10 | LOPEZ FEDERICO Titular | |
| 21 | MARTIN JUAN CRUZ Titular | |
| 3 | MARTINEZ P. SANTIAGO Sustituto | |
| 9 | MASCIARELLI GUILLERMO Titular | |
| 7 | MEDINA C.,MANUEL Sustituto | |
| 8 | PEREYRA, DAVID Titular | |
| 2 | RISSIO JUAN Titular | |
| 13 | RIVAROLA RENZO Sustituto | |
| 26 | VALONI EMANUEL Titular | |
| 22 | VERONA FABRICIO Sustituto |
Director Técnico: JUAN MANUEL PALANDRI
| 1 | 1 |
| 4 | 3 |
| 4 | 3 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 0 | 0 |

Abogados A

