Resumen
Derrotó 2 a 1 a Banco de Córdoba.

Enorme victoria de Médicos B, en un duelo que parecía perdido y que en tres minutos lo logró revertir para seguir siendo el único líder de la zona Ascenso.
Las tres unidades conseguidas por el conjunto “galeno” de manera agónica seguramente tendrán un enorme valor agregado al final del torneo.
El primer cuarto de hora tuvo a dos elencos con clara vocación ofensiva, que trataron siempre de ser protagonistas y que contaron con sus ocasiones. Lo tuvieron Vega y Slovoyanoch para los bancarios, mientras que contestó Rinaldi que desperdició una chance muy clara sin arquero.

Los de Carbonari se adelantaron en el marcador en la recta final de los primeros 35 minutos merced al tanto de Moliva que sacó provecho de un centro que cruzó el área y el propio volante pudo marcar el segundo, pero el travesaño se lo negó.
En la parte complementaria, Médicos saló más decidido, pero dejaba espacios para la contra de un conjunto bancarios que no encontró la precisión en los metros finales para liquidar el encuentro.
La igualdad llegó a los 32 minutos, cuando Cerutti ganó en el primer palo y venció al arquero rival.
Parecía que sería división de puntos, pero sobre los 36 minutos y en una salida rápida llegó Agüero para hace delirar a todo su equipo.
Resultados
| Club | Goals |
|---|---|
| Banco de Córdoba | 1 |
| Médicos B | 2 |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Árbitro | Veedor |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 de agosto de 2026 | 13:30 | Zona Ascenso (Clausura) | 2026 | IGNACIO CARRANZA | LUCAS A. GONZALEZ |
Banco de Córdoba
| 1 | BECERRA FACUNDO Titular | |
| 14 | AGUILERA FRANCISCO Sustituto | |
| 26 | ALVAREZ JOAQUIN Sustituto | |
| 8 | BONETTO JULIAN Sustituto | |
| 17 | DALMASSO JUAN Titular | |
| 24 | GENTILE FERNANDO Titular | |
| 4 | GOMEZ CONSTANTINO Titular | |
| 18 | GOMEZ MAXIMILIANO Titular | |
| 20 | LOPEZ NICOLAS Titular | |
| 7 | MARTINEZ AGUSTIN Titular | |
| 15 | MARTINEZ ELVIS Sustituto | |
| 7 | MOLIVA NICOLAS Titular | |
| 16 | RANCO AGUSTIN Sustituto | |
| 9 | SLOVOYANOCH JUAN Titular | |
| 29 | VEGA AGUSTIN Titular | |
| 5 | RAILLON EMILIO Sustituto | |
| 6 | CUELLO LORENZO Titular | |
| 21 | DOMINGUEZ MATIAS Sustituto |
Director Técnico: ARIEL FABIAN CARBONARI
Médicos B
| 1 | CORDOBA IGNACIO Titular | |
| 17 | ABRIL NICOLAS Titular | |
| 21 | CAILLET BOIS AGUSTIN Sustituto | |
| 18 | CERUTTI VALENTIN Sustituto | |
| 14 | CRUSEÑO EMILIANO Titular | |
| 6 | DARZE KARIM Sustituto | |
| 11 | ESCOBAR FERNANDO Titular | |
| 19 | FERNANDEZ GASTON Titular | |
| 15 | MACHADO MAXIMILIANO Titular | |
| 20 | OVIEDO LAUTARO Sustituto | |
| 10 | PAJON ALEJANDRO Titular | |
| 3 | PRESACCO AGUSTIN Sustituto | |
| 7 | RAMIREZ CARLOS Titular | |
| 16 | RINALDI JUAN Titular | |
| 5 | ROSATTI MATIAS Titular | |
| 13 | SMITH JOAQUIN Titular | |
| 9 | AGUERO EMILIANO Sustituto | |
| 2 | ARAYA JULIAN Titular |
Director Técnico: GASTON SUBIES
| 1 | 1 |
| 6 | 6 |
| 6 | 6 |
| 1 | 2 |
| 2 | 2 |
| 0 | 0 |

Médicos B