Resumen
Banco de Córdoba superó 1 a 0 a Judiciales en un duelo caliente.
El equipo de Carbonari quiere dejar atrás las campañas anteriores y comenzó el 2025 con serias intenciones de ser protagonista.
El primer tiempo fue parejo, pero casi sin llegadas claras de gol y en consecuencia se fueron al descanso con el resultado en cero.
En el complemento, ambos conjuntos salieron más decididos y generaron varias ocasiones claras en un choque que fue ganando voltaje.
A los 6 minutos un cabezazo de Slovochanoch fue tapado por el arquero.
Unos minutos después, nuevamente los bancarios llegaron con peligro, pero el palo y el arquero luego evitaron el tanto.
Judiciales contestó con un remate de Agüero que salió cerca del poste.
El único tanto llegó a los 24 minutos, cuando Moliva conectó al gol un centro que cayó en el área.
Judiciales apretó, pero no pudo quedarse con nada y Córdoba terminó festejando.
Resultados
equipo | Goals |
---|---|
Banco de Córdoba | 1 |
Judiciales | 0 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | temporada | Árbitro | Veedor |
---|---|---|---|---|---|
22 de marzo de 2025 | 13:30 | Zona Ascenso (Apertura) | 2025 | NAHUEL BARROSO | DANIEL PERAFAL |
Banco de Córdoba
22 | GANAME FEDERICO Titular | |
4 | ALVAREZ JOAQUIN Sustituto | |
3 | BAEZ MAXIMILIANO Titular | |
8 | BONETTO JULIAN Sustituto | |
11 | CEBALLOS CRISTIAN Titular | |
13 | CUELLO LORENZO Titular | |
14 | DOLSO FABRICIO Titular | |
19 | GOMEZ MAXIMILIANO Titular | |
6 | MERCADO EMILIO Titular | |
21 | MERIDA IGNACIO Titular | |
7 | MOLIVA NICOLAS Sustituto | |
5 | RAILLON EMILIO Sustituto | |
2 | SANABRIA MATIAS Titular | |
9 | SLOVOYANOCH JUAN Sustituto | |
17 | TONELLO EMANUEL Sustituto | |
15 | VEGA AGUSTIN Titular | |
1 | BECERRA FACUNDO Sustituto |
Judiciales
1 | MARTINI JOAQUIN Titular | ![]() |
6 | ALVAREZ MAXIMILIANO Titular | |
15 | BAS NICOLAS Sustituto | |
2 | BOLDETTI MARTIN Titular | |
16 | GUEEKENS NICOLAS Sustituto | |
5 | GUZMAN GASTON Sustituto | |
12 | GUZMAN GONZALO Titular | |
14 | HEREDIA RICARDO Titular | |
13 | LUCERO FERNANDO Titular | |
7 | NEGRETTI JUAN Titular | |
19 | ORDOÑEZ JUAN Sustituto | |
9 | PALOTTI MARTIN Titular | |
20 | PALOTTI, MARTIN Sustituto | |
3 | SOSA AXEL Titular | |
11 | SOSA MARCOS Titular | |
10 | SUGAMILE PABLO Sustituto | |
4 | BARRERA JONATHAN Titular | |
17 | AGUERO LUCIANO Sustituto |
5 |
|
7 |
4 |
|
7 |
0 |
|
1 |
1 |
|
0 |
1 |
|
2 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |