Resumen
Agrónomos goleó a Banco de Córdoba 4 a 1.

El elenco dirigido por Ortíz consiguió sumar de a tres en el inicio de esta doble fecha, gracias a la contundencia mostrada de tres cuartos de cancha hacia adelante.
De arranque nomás un balón largo encontró a Merz, que con categoría venció a la resistencia del arquero rival.
Los del campo se aprovecharon de una defensa que jugó muy en línea y a los 24 minutos llegó Tanussi para llevar la cuenta de su equipo a dos goles.

En el inicio del complemento, los bancarios mostraron otra cara, empezaron a llegar con peligro y se plantaron veinte metros más adelante. En ese contexto, y cuando apenas se jugaban 12 minutos López desvió una pelota parada de Mino y puso el segundo.
El conjunto de Carbonari fue con todo y lo metió por momentos en un arco a su rival, pero ya sobre los 32 y 39 minutos dos apariciones de Tanussi, una de ellas de penal, le terminaron dando cifras de goleada al cotejo.
Resultados
| Club | Goals |
|---|---|
| Agrónomos y Veterinarios | 4 |
| Banco de Córdoba | 1 |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Árbitro | Veedor |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 de marzo de 2026 | 13:30 | Zona Campeonato (Apertura) | 2026 | ANGEL GABRIEL GAUNA | MANUEL V. PALACIOS |
Agrónomos y Veterinarios
| 25 | ALONSO FACUNDO Titular | |
| 27 | ABRILE FRANCISCO Titular | |
| 11 | ACQUARONE SANTIAGO Titular | |
| 22 | ALONSO FELIPE Sustituto | |
| 21 | CAMARDELLA GERARDO Sustituto | |
| 20 | GARAY MARCOS Sustituto | |
| 55 | GARCIA SANTIAGO Titular | |
| 7 | GAUDE DENIS Titular | |
| 35 | GRIVARELLO MARTIN Titular | |
| 8 | MAGALLANES SANTIAGO Sustituto | |
| 34 | MERZ BAUTISTA Titular | |
| 29 | MURA MARTIN Titular | |
| 5 | OLIVERO SANTIAGO Titular | |
| 30 | OVIEDO MATIAS Sustituto | |
| 3 | QUIROGA FEDERICO Sustituto | |
| 16 | ROSSI EZEQUIEL Titular | |
| 26 | SAVINI JOEL Sustituto | |
| 9 | TANUSI JOAQUIN Titular |
Director Técnico: MAURICIO ORTIZ
Banco de Córdoba
| 1 | BECERRA FACUNDO Titular | |
| 3 | ABASCAL IÑAKI Sustituto | |
| 21 | BENGOLEA NICOLAS Titular | |
| 16 | BUSSO LUCAS Sustituto | |
| 2 | DEGIOVANNI RAMIRO Titular | |
| 15 | DIAZ FEDERICO Sustituto | |
| 17 | GENTILE FERNANDO Titular | |
| 8 | GOMEZ MAXIMILIANO Titular | |
| 13 | GUALTIERI NESTOR Sustituto | |
| 20 | LEDESMA EZEQUIEL Sustituto | |
| 4 | LOPEZ FRANCO Titular | |
| 14 | MARTINEZ AGUSTIN Titular | |
| 24 | MARTINEZ ELVIS Sustituto | |
| 10 | MINO FRANCO Titular | |
| 7 | MOLIVA NICOLAS Titular | |
| 9 | SLOVOYANOCH JUAN Titular | |
| 19 | VEGA AGUSTIN Titular | |
| 13 | VEGA EMILIANO Sustituto | |
| 11 | SANABRIA MATIAS Sustituto | |
| 6 | GOMEZ CONSTANTINO Sustituto | |
| 5 | RAILLON EMILIO Sustituto |
Director Técnico: ARIEL FABIAN CARBONARI
| 1 |
|
1 |
| 7 |
|
6 |
| 6 |
|
6 |
| 4 |
|
1 |
| 0 |
|
2 |
| 0 |
|
1 |

Banco de Córdoba

