Resumen
Abogados B goleó 3 a 0 a Médicos B para seguir mandando en el fútbol de Ascenso.

El conjunto que dirige Billalva hizo prevalecer la diferencia numérica en la tabla, en un duelo que rápidamente se le presentó favorable por la expulsión del arquero Mores a los cinco minutos de empezado el juego.
Sin embargo, los primeros veinte minutos fueron luchados, no aparecieron los espacios, hasta que tras un tiro libre la bajó Bonino y Andruet con una bomba rompió la resistencia galena.
En el inicio del complemento, Pomilio tuvo el segundo pero el travesaño se lo negó.

Sobre el minuto quince apareció Moretti para comenzar a sentenciar la historia a un Abogados B que pese a tener el trámite controlado no podía estirar la diferencia.
El tercero y definitivo llegó ya en tiempo agregado al reglamentario gracias a una pelota profunda para Benítez, que terminó por liquidar definitivamente el compromiso.
Resultados
| equipo | Goals |
|---|---|
| Abogados B | 3 |
| Médicos B | 0 |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Árbitro | Veedor |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 de octubre de 2025 | 14:20 | Zona Ascenso (Clausura) | 2025 | FEDERICO GERMAN LIPOISA | MANUEL V. PALACIOS |
Estadio
| Predio del Colegio de Abogados - Cancha 1 |
|---|
Abogados B
| 1 | SGROY TOMAS Titular | |
| 10 | ANDRUET LAUTARO Titular | |
| 11 | ARCE FACUNDO Titular | |
| 13 | BENITEZ JUAN PABLO Sustituto | |
| 19 | BONINO FEDERICO Titular | |
| 17 | DI GIORGIO, ANDRES Sustituto | |
| 15 | ESTRADA FEDERICO Sustituto | |
| 4 | FAVRE OCTAVIO Sustituto | |
| 12 | FLORES DIEGO Sustituto | |
| 999 | GONZALEZ C. NICOLAS Sustituto | |
| 14 | GONZALEZ C. SEBASTIAN Titular | |
| 9 | LUCERO AGUSTIN Titular | |
| 16 | MASSIMINO GABRIEL Sustituto | |
| 3 | MESSI MARTIN Titular | |
| 7 | MORETTI JUAN Titular | |
| 5 | POMILIO JUAN Titular | |
| 20 | ROMANINI JUAN Sustituto | |
| 6 | SUAREZ FRANCO Titular | |
| 998 | TISSERA JONATHAN Sustituto | |
| 8 | VARELA JUAN CRUZ Titular |
Director Técnico: JEREMIAS BILLALBA
Médicos B
| 1 | MORES, AGUSTIN Titular | |
| 15 | ARAYA JULIAN Titular | |
| 21 | CAILLET BOIS AGUSTIN Titular | |
| 2 | CORDOBA IGNACIO Titular | |
| 9 | IVANCICH PABLO Titular | |
| 6 | DARZE KARIM Titular | |
| 7 | ESCOBAR FERNANDO Titular | |
| 19 | FERNANDEZ GASTON Titular | |
| 17 | MACHADO MAXIMILIANO Sustituto | |
| 16 | MIRALLES IGNACIO Titular | |
| 20 | OVIEDO LAUTARO Sustituto | |
| 10 | PAJON ALEJANDRO Titular | |
| 22 | RINALDI JUAN Sustituto | |
| 5 | ROSATTI MARTIN Titular | |
| 3 | SMITH JOAQUIN Sustituto |
Director Técnico: IVAN AMADO
Director Técnico: MARIANO ROTONDI
| 1 |
|
1 |
| 7 |
|
7 |
| 5 |
|
7 |
| 3 |
|
0 |
| 6 |
|
1 |
| 0 |
|
1 |
| 0 |
|
0 |

Médicos B
