Resumen
Abogados B derrotó 1 a 0 a Médicos B, rival directo en la lucha por la permanencia.
Era un duelo clave pensando en mantener la categoría, y en ese contexto jugaron un partido apretado, donde en la primera parte se repartieron la tenencia del balón y casi no se agredieron.
En el inicio del complemento, los dos se animaron un poco más, pero con poca puntería y cuando todo se encaminaba al empate, Gentile le dio el triunfo a Abogados B a tres minutos del final.
Resultados
| equipo | Goals |
|---|---|
| Abogados B | 1 |
| Médicos B | 0 |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Árbitro | Veedor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 de noviembre de 2022 | 17:00 | Zona Campeonato (Clausura) | 2022 | DELMO NESTOR DARDANELLI | MANUEL V. PALACIOS |
Estadio
| Predio del Colegio de Abogados - Cancha 1 |
|---|
Abogados B
| 38 | LOPEZ PRIETO FACUNDO Titular | |
| 95 | ALVAREZ FEDERICO Sustituto | |
| 33 | ANDRUET LAUTARO Titular | |
| 4 | ANOMALE MARTIN Titular | |
| 26 | ARCE FACUNDO Titular | |
| 21 | ARUZA NAHUEL Sustituto | |
| 19 | BONINO FEDERICO Titular | |
| 999 | CHALAR JULIAN Sustituto | |
| 87 | FAVRE OCTAVIO Sustituto | |
| 5 | FRANCO MARIANO Titular | |
| 10 | GENTILE FRANCO Sustituto | |
| 22 | LUCERO MOLINA FACUNDO Sustituto | |
| 3 | MESSI MARTIN Titular | |
| 11 | OBERTI JULIAN Titular | |
| 16 | PAGLIATTI CESAR Titular | |
| 23 | RADICE JAVIER Titular | |
| 18 | TASAKY MATIAS Titular |
Director Técnico: Mariano Dulla
Médicos B
| 1 | LOGIUDICE NICOLAS Titular | |
| 5 | AIZCORBE GUILLERMO Titular | |
| 8 | BINA MATIAS Sustituto | |
| 999 | BRIGLIA JAVIER Titular | |
| 16 | CARBONETTI EMANUEL Sustituto | |
| 10 | DAMIANI MARIANO Titular | |
| 14 | DARZE KARIM Titular | |
| 8 | ESCOBAR FERNANDO Titular | |
| 4 | FERNANDEZ GASTON Sustituto | |
| 3 | GUILLEN NICOLAS Titular | |
| 2 | MASSIO DIEGO A Titular | |
| 19 | ORDOÑEZ LAUTARO Titular | |
| 13 | SOTTILE FRANCO Sustituto | |
| 15 | SUBIES GASTON Sustituto | |
| 7 | VIGLIONE GUILLERMO Titular | |
| 17 | ZAVALLA RUBEN Titular |
Director Técnico: FERNANDO RUBEN BENAVIDEZ
Arquero
Sale
Entra
Goles
Tarjetas Amarillas
Tarjetas Rojas
Goles en contra
| 1 |
|
1 |
| 4 |
|
4 |
| 4 |
|
6 |
| 1 |
|
0 |
| 2 |
|
6 |
| 0 |
|
2 |
| 0 |
|
0 |

Médicos B

