Resumen
Los de Billalva ganaron 3 a 2 en un duelo emotivo hasta el final.
Abogados B se quedó con tres puntos mucho más sufridos de lo que el trámite del compromiso indicaba.
De movida nomas, Andruet tomó un rebote tras un córner y decretó el primer tanto del juego.
En esa primera mitad, Judiciales prácticamente no generó nada en ofensiva, y por el contrario fue Abogados quien pudo irse al descanso con una diferencia mayor.
En el inicio del complemento, Arce y Moretti estiraron la diferencia para dar la sensación de un cotejo que estaba sentenciado.
Sin embargo, Gueekins por arriba del arquero y Negretti tras un disparo que se desvió en un defensor le dieron vida a Judiciales con quince minutos por jugar.
Revitalizado por volver al partido, fue con todo a buscar la igualdad, la cual estuvo en los pies de Evangelista, pero su disparo dio en el travesaño.
Resultados
| equipo | Goals |
|---|---|
| Abogados B | 3 |
| Judiciales | 2 |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Árbitro | Veedor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 de mayo de 2024 | 16:00 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | EDGARDO SEBASTIAN BUSTOS | MANUEL V. PALACIOS |
Estadio
| Predio del Colegio de Abogados - Cancha 1 |
|---|
Abogados B
| 38 | LOPEZ PRIETO FACUNDO Titular | |
| 18 | ALOISIO ALVARO Sustituto | |
| 8 | AMATI LUCAS Sustituto | |
| 33 | ANDRUET LAUTARO Titular | |
| 26 | ARCE FACUNDO Sustituto | |
| 19 | BONINO FEDERICO Titular | |
| 25 | ESTRADA FEDERICO Sustituto | |
| 5 | FRANCO MARIANO Titular | |
| 10 | GENTILE FRANCO Sustituto | |
| 14 | GONZALEZ C. NICOLAS Titular | |
| 1 | MENDIZABAL FERNANDO Sustituto | |
| 3 | MESSI MARTIN Titular | |
| 7 | MORETTI JUAN Titular | |
| 11 | OBERTI JULIAN Titular | |
| 37 | PANERO JUAN Sustituto | |
| 23 | RADICE JAVIER Titular | |
| 31 | RIVAROLA CAMILO Titular | |
| 43 | ZAPICO EMILIANO Sustituto | |
| 6 | ROMANINI JUAN Sustituto | |
| 20 | TREBUC JERONIMO Sustituto | |
| 35 | ARCE SANTIAGO Titular |
Director Técnico: JEREMIAS BILLALVA
Judiciales
| 1 | GNESUTTA MAXIMILIANO Titular | |
| 17 | CONGESTRE RAMIRO Sustituto | |
| 3 | DESPLATS GERMAN Titular | |
| 5 | EVANGELISTA CRISTIAN Titular | |
| 16 | GUEEKENS NICOLAS Titular | |
| 11 | GUZMAN GASTON Titular | |
| 8 | GUZMAN, MAXIMILIANO Sustituto | |
| 18 | HEREDIA RICARDO Titular | |
| 2 | LUCERO FERNANDO Titular | |
| 7 | NEGRETTI JUAN Titular | |
| 20 | PALOTTI, MARTIN Sustituto | |
| 9 | PALOTTI, RODRIGO Titular | |
| 6 | PEREYRA MARTIN Titular | |
| 14 | SOSA GERARDO Titular | |
| 13 | SOSA MARCOS Sustituto | |
| 10 | SUGAMILE PABLO Sustituto |
Director Técnico: FERNANDO PEZELATTO
| 1 |
|
1 |
| 5 |
|
4 |
| 5 |
|
3 |
| 3 |
|
2 |
| 0 |
|
2 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |

Judiciales

