Resumen
El elenco numérico goleó 3 a 0 a Abogados B.
Por primera vez en el torneo, Contadores B logró sumar de a tres y lo hizo con claridad y contundencia ante un rival que siempre te puede complicar.
El duelo se abrió merced a la aparición goleadora en posición de centro delantero de Ian Frairia, que sirvió para destrabar el encuentro y unos minutos después un verdadero golazo de Videla desde afuera del área permitió que la ventaja se estirara a dos goles.
Abogados B buscó como pudo, pero no encontró sociedades futbolísticas y más allá de alguna llegada, jamás logró meterse en partido.
En el complemento, Ivo Frairia aprovechó un error defensivo y sentenció la historia al anotar el lapidario 3 a 0.
Resultados
| Club | Goals |
|---|---|
| Abogados B | 0 |
| Contadores B | 3 |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Árbitro | Veedor |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 de marzo de 2026 | 17:00 | Zona Campeonato (Apertura) | 2026 | JONATHAN SAUL LEGMAN | EDGARDO D. SANCHEZ |
Ground
| Predio del Colegio de Abogados - Cancha 1 |
|---|
Abogados B
| 38 | LOPEZ PRIETO FACUNDO Titular | |
| 18 | ALOISIO ALVARO Sustituto | |
| 33 | ANDRUET LAUTARO Sustituto | |
| 26 | ARCE FACUNDO Titular | |
| 21 | ARUZA NAHUEL Sustituto | |
| 43 | BENITEZ JUAN PABLO Sustituto | |
| 5 | BONINO FEDERICO Titular | |
| 39 | DI GIORGIO, ANDRES Titular | |
| 34 | FAVRE OCTAVIO Titular | |
| 14 | GONZALEZ C. NICOLAS Sustituto | |
| 24 | GONZALEZ C. SEBASTIAN Titular | |
| 18 | LUCERO AGUSTIN Sustituto | |
| 16 | MASSIMINO GABRIEL Sustituto | |
| 2 | MESSI MARTIN Titular | |
| 7 | MORETTI JUAN Titular | |
| 3 | SUAREZ FRANCO Titular | |
| 41 | VARELA JUAN CRUZ Titular | |
| 99 | TISSERA JONATHAN Titular |
Director Técnico: JEREMIAS BILLALBA
Contadores B
| 15 | ABATEDAGA C. JUAN Sustituto | |
| 4 | BATTILANA MATEO Sustituto | |
| 5 | CARRANZA GONZALO Titular | |
| 10 | EVARISTI FRANCISCO Sustituto | |
| 6 | FRAIRIA IAN Titular | |
| 7 | FRAIRIA IVO Titular | |
| 13 | GALETTO LUCIANO Sustituto | |
| 2 | MARZARI NICOLAS Titular | |
| 21 | ORDOÑEZ LAUTARO Sustituto | |
| 19 | PACHECO FEDERICO Sustituto | |
| 9 | PADULA MATIAS Titular | |
| 12 | PAGLIASO IGNACIO Sustituto | |
| 25 | PICCO NICOLAS Titular | |
| 3 | PREMET, GUILLERMO Titular | |
| 11 | RESCA JULIAN Sustituto | |
| 22 | RODRIGUEZ TOMAS Titular | |
| 17 | SIBONA ESTEBAN Titular | |
| 8 | VIDELA DARIO Titular |
Director Técnico: HERNAN MATIAS MARIN
| 1 |
|
1 |
| 4 |
|
6 |
| 5 |
|
7 |
| 0 |
|
3 |
| 4 |
|
3 |
| 0 |
|
0 |

Contadores B

