Resumen
Los números fueron contundentes. Abogados B coronó, a una fecha del final, con el título de campeón una gran campaña en la que había conseguido el primer objetivo de ascender en forma anticipada. La coronación llegó en su cancha al vencer por 2 a 1 a Banco de Córdoba.
Llegó a esta fecha sabiendo que sumando era campeón y lo consiguió ante un Banco de Córdoba que nunca pudo ser protagonista del torneo y que rápidamente se despidió de las chances de pelear por ascender.
El resultado se abrió por intermedio de Racagni, a los 19 minutos del primer tiempo, con un remate que dio en un palo y terminó en la red. Moretti, a los 6 del complemento, marcó el segundo. Mientras que Gentile achicó la diferencia a los 12.
Resultados
equipo | Goals |
---|---|
Abogados B | 2 |
Banco de Córdoba | 1 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | temporada | Árbitro | Veedor |
---|---|---|---|---|---|
23 de noviembre de 2024 | 17:00 | Zona Ascenso (Clausura) | 2024 | BRIAN IGLESIAS | MANUEL V. PALACIOS |
Estadio
Predio del Colegio de Abogados - Cancha 1 |
---|
Abogados B
26 | LOPEZ PRIETO FACUNDO Titular | |
18 | ALOISIO ALVARO Sustituto | |
33 | ANDRUET LAUTARO Titular | |
26 | ARCE FACUNDO Titular | |
43 | BENITEZ JUAN PABLO Titular | |
19 | BONINO FEDERICO Sustituto | |
28 | DE CASTRO CRISTIAN Sustituto | |
34 | FAVRE OCTAVIO Titular | |
2 | FAVRE VALENTIN Sustituto | |
5 | FRANCO MARIANO Titular | |
9 | FURLAN NICOLAS Sustituto | |
10 | GENTILE FRANCO Sustituto | |
22 | LUCERO MOLINA FACUNDO Sustituto | |
30 | MARTINELLI JULIAN Sustituto | |
41 | MASSIMINO GABRIEL Titular | |
3 | MESSI MARTIN Titular | |
7 | MORETTI JUAN Sustituto | |
11 | OBERTI JULIAN Titular | |
37 | PANERO JUAN Sustituto | |
44 | POMILIO JUAN Titular | |
16 | RACAGNI RAMIRO Titular | |
31 | RIVAROLA CAMILO Sustituto | |
1 | SGROY TOMAS Sustituto |
Director Técnico: JEREMIAS BILLALVA
Banco de Córdoba
1 | GANAME FEDERICO Titular | |
9 | ALVAREZ JOAQUIN Sustituto | |
3 | BAEZ MAXIMILIANO Titular | |
8 | BONETTO JULIAN Titular | |
11 | FRIAS FRANCO Sustituto | |
17 | GENTILE FERNANDO Titular | |
14 | GURIDI LAUTARO Titular | |
15 | MANSILLA DIEGO Titular | |
20 | MARTINEZ ELVIS Titular | |
13 | MERIDA IGNACIO Titular | |
5 | MOLIVA NICOLAS Titular | |
7 | SANABRIA MATIAS Titular | |
19 | SLOVOYANOCH JUAN Titular | |
6 | TONELLO EMANUEL Sustituto | |
16 | TONELLO LEANDRO Sustituto |
Director Técnico: ARIEL FABIAN CARBONARI
7 |
|
4 |
7 |
|
4 |
1 |
|
1 |
2 |
|
1 |
5 |
|
3 |
1 |
|
0 |
0 |
|
0 |