Resumen

Docentes B logró tres puntos de oro en su lucha por dejar atrás la posibilidad de tener que revalidar al derrotar por 1 a 0 a Abogados A.
Los «profes» arrancaron con todo y antes de los cinco minutos ya habían generado tres situaciones como para abrir el marcador por intermedio de Moleker y Camusso.
Después de los 10 el juego se hizo más equilibrado, pero se jugó mucho en el medio con muy pocas llegada a los arcos.
En el complemento, luego de un inicio similar a la parte final de la etapa inicial, Docentes comenzó a generar más situaciones. Tuvo varias en el tramo final hasta que cuando se jugaba el segundo minuto agregado al reglamentario llegó el gol que definió el partido mediante un golpe de cabeza de Ferreyra.
Resultados
| equipo | Goals |
|---|---|
| Abogados A | 0 |
| Docentes B | 1 |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Árbitro | Veedor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 de noviembre de 2025 | 16:10 | Zona Campeonato (Clausura) | 2025 | NAHUEL BARROSO | EDGARDO D. SANCHEZ |
Estadio
| Predio del Colegio de Abogados - Cancha 1 |
|---|
Abogados A
| 1 | CARBALLEIRA ANGEL Titular | |
| 26 | ABELLA MIGUEL Sustituto | |
| 15 | ALFONSO MATIAS Sustituto | |
| 11 | CARRANZA FEDERICO Titular | |
| 14 | CUCHER MATIAS Titular | |
| 22 | GENTILE FACUNDO Titular | |
| 6 | ISSO LAUTARO Titular | |
| 20 | LOPEZ AGUSTIN Titular | |
| 24 | LOPEZ CESAR Sustituto | |
| 21 | MARTIN JUAN CRUZ Titular | |
| 23 | MARTINEZ P. SANTIAGO Titular | |
| 9 | MASCIARELLI GUILLERMO Titular | |
| 5 | PEREYRA, DAVID Titular | |
| 18 | PRZYSIESNY BAUTISTA Sustituto | |
| 2 | RISSIO JUAN Titular | |
| 10 | ROVERE AGUSTIN Sustituto | |
| 19 | VERONA FABRICIO Sustituto |
Director Técnico: FERNANDO CESANO
Docentes B
| 1 | DELLA MEA JUAN Titular | |
| 4 | BEARZOTTI FEDERICO Titular | |
| 17 | CAMUSSO LUCAS Titular | |
| 21 | COSTAMAGNO SERGIO Sustituto | |
| 22 | DANIEL FACUNDO Sustituto | |
| 19 | DEL TURCO ESTEBAN Sustituto | |
| 8 | FASSI MATEO Titular | |
| 20 | FERREYRA RODRIGO Titular | |
| 14 | FLORES AYRTON Sustituto | |
| 3 | GOMEZ GONZALO Titular | |
| 18 | ISSO FEDERICO Sustituto | |
| 2 | LADYDO MARIANO Titular | |
| 7 | MOLECKER KEVIN Titular | |
| 23 | QUIROGA ROMAN Titular | |
| 11 | REAL ALEXIS Titular | |
| 24 | RIVAROLA GUILLERMO Sustituto | |
| 10 | SAHARREA MAURICIO Titular | |
| 6 | ZUNINO FEDERICO Titular |
Director Técnico: JOAQUIN ALBELO
| 1 |
|
1 |
| 6 |
|
7 |
| 4 |
|
5 |
| 0 |
|
1 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |

Docentes B