Resumen
Contadores B bajó a Abogados A y el torneo quedó muy comprimido.

La victoria del equipo numérico ante uno de los líderes y el empate del otro (Médicos A) genero que estos tres conjuntos estén separados por solamente dos unidades.
El duelo era cerrado, con poco espacio en el medio y los arqueros como espectadores de lujo, hasta que a los 29 minutos Rissio le cometió falta a Ordoñez dentro del área y Saenz de penal abrió el resultado.
El complemento quedó claramente planteado con Abogados lanzado a buscar la igualdad y Contadores apelando a cortar y salir rápido de la zona de congestión.
Dentro de ese contexto, ambos conjuntos tuvieron sus chances, pero el marcador no se modificó.
Resultados
| equipo | Goals |
|---|---|
| Abogados A | 0 |
| Contadores B | 1 |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada |
|---|---|---|---|
| 21 de septiembre de 2024 | 13:50 | Zona Campeonato (Clausura) | 2024 |
Estadio
| Predio del Colegio de Abogados - Cancha 1 |
|---|
Abogados A
| 1 | CARBALLEIRA ANGEL Titular | |
| 23 | CARRANZA FEDERICO Sustituto | |
| 11 | CARRANZA MANUEL Sustituto | |
| 14 | CUCHER MATIAS Sustituto | |
| 3 | ESTIVILL JUAN Titular | |
| 19 | GALLO MAURO Sustituto | |
| 22 | GENTILE FACUNDO Titular | |
| 5 | IMBERTI MATEO Titular | |
| 6 | ISSO LAUTARO Titular | |
| 20 | LOPEZ AGUSTIN Sustituto | |
| 24 | LOPEZ CESAR Sustituto | |
| 21 | MARTIN JUAN CRUZ Titular | |
| 9 | MASCIARELLI GUILLERMO Titular | |
| 7 | PEREYRA, DAVID Titular | |
| 2 | RISSIO JUAN Titular | |
| 4 | SANCHEZ MALO JOAQUIN Titular | |
| 26 | VALONI EMANUEL Sustituto | |
| 16 | VERONA FABRICIO Sustituto | |
| 18 | PRZYSIESNY BAUTISTA Sustituto |
Director Técnico: FERNANDO CESANO
Contadores B
| 22 | RODRIGUEZ TOMAS Titular | |
| 4 | BATTILANA MATEO Titular | |
| 25 | DAGATTI IGNACIO Sustituto | |
| 10 | EVARISTI FRANCISCO Titular | |
| 14 | FALCONE GONZALO Titular | |
| 7 | GELARDINO ALEXIS Titular | |
| 9 | KALBERMATTEN RODRIGO Titular | |
| 19 | MIRALLES LUCAS Titular | |
| 8 | ORDOÑEZ LAUTARO Titular | |
| 18 | PEREYRA IVO Sustituto | |
| 3 | PREMET, GUILLERMO Titular | |
| 15 | SAEZ DARIO Sustituto | |
| 5 | SAEZ SANTIAGO Titular | |
| 11 | TORRIGLIA JOAQUIN Titular |
Director Técnico: HERNAN MATIAS MARIN
| 1 |
|
1 |
| 6 |
|
4 |
| 6 |
|
4 |
| 0 |
|
1 |
| 1 |
|
3 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |

Contadores B