Resumen
Abogados A venció 1 a 0 a Abogados B, estiró su invicto y se consolida como el gran candidato al título, mientras que su eterno rival empieza a mirar de reojo la zona baja.

Un clásico intenso que premió al equipo que mejor supo plasmar su idea en el terreno de juego. Abogados A demostró desde el pitazo inicial por qué es el único puntero del campeonato; con una presión asfixiante madrugó a su rival a los 6 minutos gracias a una gran definición de Imberti.
A partir de la ventaja, el Rojo controló los hilos de la primera mitad con un fútbol superior y juego asociado, justificando plenamente la diferencia. Abogados B tardó más de veinte minutos en reaccionar de forma tibia.

Aunque en el complemento el Verde adelantó sus líneas con orgullo y generó un par de aproximaciones peligrosas, careció de la claridad necesaria para romper el bloque defensivo del líder. El trámite se volvió entretenido y de ida y vuelta, pero la supremacía futbolística siguió perteneciendo a un Abogados A que estuvo siempre más cerca del segundo que de sufrir el empate. Victoria inobjetable que ratifica el gran presente del puntero y enciende las alarmas en el Verde.
Resultados
| Club | Goals |
|---|---|
| Abogados A | 1 |
| Abogados B | 0 |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Árbitro | Veedor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 de mayo de 2026 | 15:30 | Zona Campeonato (Apertura) | 2026 | JONATHAN SAUL LEGMAN | EDGARDO D. SANCHEZ |
Ground
| Predio del Banco de Córdoba |
|---|
Abogados A
| 1 | GUASCHINO ENZO Titular | |
| 8 | ABELLA MIGUEL Sustituto | |
| 23 | ALFONSO MATIAS Titular | |
| 18 | BATILLANA JOSE Sustituto | |
| 11 | CARRANZA FEDERICO Titular | |
| 5 | IMBERTI MATEO Titular | |
| 6 | ISSO LAUTARO Titular | |
| 22 | KALBERMATTEN RODRIGO Titular | |
| 30 | LOPEZ AGUSTIN Sustituto | |
| 24 | LOPEZ CESAR Sustituto | |
| 10 | LOPEZ FEDERICO Titular | |
| 17 | LOPEZ LUCIANO Sustituto | |
| 21 | MARTIN JUAN CRUZ Sustituto | |
| 7 | MARTINEZ P. SANTIAGO Sustituto | |
| 9 | MASCIARELLI GUILLERMO Titular | |
| 3 | MEDINA C.,MANUEL Titular | |
| 2 | RISSIO JUAN Titular | |
| 15 | RIVAROLA RENZO Sustituto | |
| 4 | SANCHEZ MALO JOAQUIN Sustituto | |
| 26 | VALONI EMANUEL Titular | |
| 25 | VERONA FABRICIO Sustituto |
Director Técnico: JUAN MANUEL PALANDRI
Abogados B
| 38 | LOPEZ PRIETO FACUNDO Titular | |
| 18 | ALOISIO ALVARO Sustituto | |
| 7 | ARA G.,BAUTISTA Sustituto | |
| 21 | ARUZA NAHUEL Sustituto | |
| 13 | BENITEZ JUAN PABLO Sustituto | |
| 5 | BONINO FEDERICO Titular | |
| 39 | DI GIORGIO, ANDRES Titular | |
| 23 | ESTRADA FEDERICO Sustituto | |
| 39 | FAVRE OCTAVIO Sustituto | |
| 14 | GONZALEZ C. NICOLAS Sustituto | |
| 24 | GONZALEZ C. SEBASTIAN Titular | |
| 19 | LUCERO AGUSTIN Titular | |
| 2 | MESSI MARTIN Titular | |
| 30 | NAZARIO MATEO Titular | |
| 44 | POMILIO JUAN Titular | |
| 6 | ROMANINI JUAN Titular | |
| 3 | SUAREZ FRANCO Titular | |
| 41 | VARELA JUAN CRUZ Sustituto |
Director Técnico: JEREMIAS BILLALBA
Arquero
Sale
Entra
Goles
Tarjetas Amarillas
Tarjetas Rojas
| 1 |
|
1 |
| 4 |
|
4 |
| 4 |
|
4 |
| 1 |
|
0 |
| 3 |
|
2 |
| 0 |
|
0 |

Abogados B