| Fecha | Equipos | Hora/Resultados | Liga | temporada | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| Fusión Visitadores y Odontólogos | 0 - 1 | Zona Campeonato (Clausura) | 2024 | Predio del Banco de Córdoba | |
| Médicos A | 1 - 1 | Zona Campeonato (Clausura) | 2024 | Predio Pucará | |
| CECIS | 1 - 1 | Zona Campeonato (Clausura) | 2024 | Predio del Banco Popular | |
| Contadores B | 3 - 1 | Zona Campeonato (Clausura) | 2024 | Predio del Banco Popular | |
| Agrónomos y Veterinarios | 0 - 1 | Zona Campeonato (Clausura) | 2024 | Predio Pucará |


