| Jugador | equipo | Goles |
|---|---|---|
| CARRANZA MANUEL | Abogados A | 10 |
| MARINELLI JUAN | Agrónomos y Veterinarios | 8 |
| ACQUARONE SANTIAGO | Agrónomos y Veterinarios | 8 |
| FACCA LUCAS | Docentes B | 7 |
| GIORGINI ANGELO | CECIS | 6 |
| FERREYRA FERNANDO | Docentes B | 6 |
| FRANCHI JEREMIAS | CECIS | 6 |
| GAUMET MARTIN | Contadores A | 5 |
| JALIT CROCE EMIR | Agrónomos y Veterinarios | 5 |
| ZUÑIGA FEDERICO | Contadores A | 4 |
| CARRA VICTOR | Fusión Banco Popular | 4 |
| DAMIANI MARIANO | Médicos B | 4 |
| AVILA AGUSTIN | Fusión Visitadores y Odontólogos | 4 |
| PEDRA NOVATTI ANDRES | Fusión Banco Popular | 4 |
| CIGNETTI JOAQUIN | CECIS | 3 |
| DI MARCO JUAN | CECIS | 3 |
| EVARISTI FRANCISCO | Contadores B | 3 |
| BIGA GINO | Ingenieros y Arquitectos | 3 |
| MASCIARELLI GUILLERMO | Abogados A | 3 |
| SAEZ DARIO | Contadores B | 3 |
| PINCINI BRUNO | Ingenieros y Arquitectos | 3 |
| KALBERMATTEN RODRIGO | Contadores B | 3 |
| BRINGAS EMANUEL | CECIS | 3 |
| BONINO FACUNDO | Contadores A | 3 |
| LOPEZ GONZALO | Fusión Banco Popular | 3 |
| MARTINEZ P. SANTIAGO | Abogados A | 3 |
| ALVAREZ JOAQUIN | Médicos A | 3 |
| COBOS LUCIANO | CECIS | 2 |
| ROSA WALTER | Contadores A | 2 |
| VERDOLINI AGUSTIN | Contadores B | 2 |
| COSTAMAGNO SERGIO | Docentes B | 2 |
| GABOSI FRANCO | Ingenieros y Arquitectos | 2 |
| ARIÑO RODRIGO | Médicos A | 2 |
| ZAVALLA RUBEN | Médicos B | 2 |
| ALFONSO MATIAS | Abogados A | 2 |
| IMBERTI MATEO | Abogados A | 2 |
| LOPEZ CESAR | Abogados A | 2 |
| GHIANO SANTIAGO | Contadores A | 2 |
| PRAMPARO SANTIAGO | Contadores B | 2 |
| PITARCH EZEQUIEL | Ingenieros y Arquitectos | 2 |
| PARON C. LUCIANO | Médicos A | 2 |
| GUALTIERI FRANCO | Docentes B | 2 |
| MEGALE NAHUEL | Fusión Banco Popular | 2 |
| MORES EMANUEL | Agrónomos y Veterinarios | 2 |
| ROVERE AGUSTIN | Abogados A | 2 |
| RODRIGUEZ NICOLAS | - | 2 |
| CARON EMILIANO | Médicos A | 2 |
| ROSSI EZEQUIEL | Agrónomos y Veterinarios | 1 |
| BARBERO JORGE | CECIS | 1 |
| MELLAO LUCAS | CECIS | 1 |
| QUIÑONES LEANDRO | Contadores A | 1 |
| ABELLA EMANUEL | Docentes B | 1 |
| FERREYRA RODRIGO | Docentes B | 1 |
| STEFANINI EZÉQUIEL | Fusión Banco Popular | 1 |
| CHIARETTA RODOLFO | Ingenieros y Arquitectos | 1 |
| DELGADO FRANCISCO | Ingenieros y Arquitectos | 1 |
| ALVAREZ MAXIMILIANO | Médicos A | 1 |
| TARDIVO JEREMIAS | Médicos A | 1 |
| MARTIN JUAN CRUZ | Abogados A | 1 |
| RIVAROLA RENZO | Abogados A | 1 |
| NUÑEZ JUAN FELIPE | Agrónomos y Veterinarios | 1 |
| BERGESIO HERNANDO | CECIS | 1 |
| BALLESTER ADRIAN | Contadores B | 1 |
| GELARDINO ALEXIS | Contadores B | 1 |
| BIGA GIANI | Docentes A | 1 |
| FERNANDEZ GASTON | Médicos B | 1 |
| LEDESMA DAVID | Fusión Banco Popular | 1 |
| CAMARDELLA GERARDO | Agrónomos y Veterinarios | 1 |
| FRENCIA MAYCO E | Fusión Visitadores y Odontólogos | 1 |
| BRINGAS DIDIER | Médicos A | 1 |
| LOZA FRANCO | Médicos B | 1 |
| GORRACHATEGUI VICTOR H | Docentes B | 1 |
| ESCOBAR FERNANDO | Médicos B | 1 |
| ISSO LAUTARO | - | 1 |
| MOLECKER KEVIN | Docentes B | 1 |
| FAJARDO TOMAS | Médicos A | 1 |
| OVIEDO MATIAS | Agrónomos y Veterinarios | 1 |
| FRINNI JEREMIAS | Fusión Banco Popular | 1 |
| TORRIGLIA VALENTIN | Agrónomos y Veterinarios | 1 |
| RISSIO JUAN | Abogados A | 1 |
| ABRIL JOSE | Contadores B | 1 |
| RUIZ SANTOS | CECIS | 1 |
| CRUZ FACUNDO | Fusión Banco Popular | 1 |
| MARQUEZ RODRIGO | Fusión Banco Popular | 1 |
| TORRILLA FACUNDO | Contadores A | 1 |
| SOSA RUBEN | Médicos A | 1 |
| MANCHADO MARTIN | CECIS | 1 |
| GAMBERO NICOLAS | Médicos A | 1 |
| ACERA FIDEL | Docentes B | 1 |
| PREMET, GUILLERMO | Contadores B | 1 |
| AGUADO FRANCISCO | Médicos B | 1 |
| TOLEDO SANTIAGO | - | 1 |
| PRZYSIESNY BAUTISTA | Abogados A | 1 |
| GALLARDO EMILIANO | Fusión Banco Popular | 1 |
- febrero 10, 2022