Campeonato
| Pos | Club | GE |
|---|---|---|
| 1 | Contadores B | 11 |
| 2 | Contadores A | 12 |
| 3 | Agrónomos y Veterinarios | 20 |
| 4 | Médicos B | 20 |
| 5 | Médicos A | 20 |
| 6 | Abogados A | 21 |
| 7 | Docentes B | 21 |
| 8 | CECIS | 23 |
| 9 | Ingenieros y Arquitectos | 25 |
| 10 | Fusión Banco Popular | 36 |
| Pos | Club | GE |
|---|---|---|
| 1 | Contadores B | 11 |
| 2 | Contadores A | 12 |
| 3 | Agrónomos y Veterinarios | 20 |
| 4 | Médicos B | 20 |
| 5 | Médicos A | 20 |
| 6 | Abogados A | 21 |
| 7 | Docentes B | 21 |
| 8 | CECIS | 23 |
| 9 | Ingenieros y Arquitectos | 25 |
| 10 | Fusión Banco Popular | 36 |
