Resumen
El conjunto galeno superó por la mínima a Visitadores.
En duelo directo entre dos equipos con aspiraciones de un rápido regreso a Primera, Médicos B se quedó con los tres puntos.

La primera parte fue trabada, con mucha gente en la zona de volantes y escazas llegadas sobre los arcos, sin embargo sobre el cierre llegó un buen centro de Damiani para que Bina de palomita ponga el 1 a 0.
En el complemento, los de Gonzalo Martínez se repitieron demasiado con las pelotas largas y tuvieron muy poco juego, por lo cual el resultado no se movió.
Resultados
| equipo | Goals |
|---|---|
| Fusión Visitadores y Odontólogos | 0 |
| Médicos B | 1 |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Árbitro | Veedor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 de abril de 2023 | 15:40 | Zona Ascenso (Apertura) | 2023 | CESAR HUGO FILIPPA | DANIEL A. PERAFAL |
Estadio
| Predio del Poder Judicial |
|---|
Fusión Visitadores y Odontólogos
| 1 | HERRERA FRANCO Titular | |
| 17 | ACRICH JOAQUIN Sustituto | |
| 21 | ALIENDE MATIAS Sustituto | |
| 18 | ARIAS AGUSTIN Sustituto | |
| 2 | ARTERO NICOLAS Titular | |
| 15 | AVILA AGUSTIN Sustituto | |
| 9 | CASASNOVAS GASTON Titular | |
| 10 | DE BENEDETTI EMILIANO Titular | |
| 11 | FOS FABRICIO Titular | |
| 3 | GARELLO GIULIANO Titular | |
| 16 | GUIÑAZU SANTIAGO Sustituto | |
| 7 | MAGNASCO FRANCO Titular | |
| 5 | MANAVELLA GONZALO Titular | |
| 8 | MARZARI NICOLAS Titular | |
| 6 | MERCADO JOSE L Titular | |
| 20 | ROTELLI RAMIRO Sustituto | |
| 14 | SAUCEDO DIEGO Sustituto | |
| 4 | WAIGEL AGUSTIN Titular |
Director Técnico: GONZALO MARTINEZ
Médicos B
| 5 | AIZCORBE GUILLERMO Titular | |
| 1 | GONELLA DIEGO Titular | |
| 19 | ARAYA JULIAN Titular | |
| 11 | BINA MATIAS Titular | |
| 14 | CARDOZO TOMAS Sustituto | |
| 17 | CARBONETTI EMANUEL Titular | |
| 10 | DAMIANI MARIANO Titular | |
| 16 | DARZE KARIM Titular | |
| 8 | FERNANDEZ GASTON Titular | |
| 6 | GUILLEN NICOLAS Titular | |
| 12 | LOGIUDICE NICOLAS Sustituto | |
| 9 | LOZA FRANCO Sustituto | |
| 18 | NIERI PABLO Titular | |
| 4 | VERNA LUCIANO Titular | |
| 7 | VOLLENWEIDER GUILLERMO Titular | |
| 2 | ZAVALLA RUBEN Titular |
Director Técnico: FERNANDO RUBEN BENAVIDEZ
Arquero
Sale
Entra
Goles
Tarjetas Amarillas
Tarjetas Rojas
Goles en contra
| 1 |
|
1 |
| 7 |
|
4 |
| 7 |
|
2 |
| 0 |
|
1 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |

Médicos B
