Interzonal
| Pos | equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Contadores A | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 3 |
| 2 | CECIS | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 9 |
| 3 | Docentes B | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 7 |
| 4 | Banco de Córdoba | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 7 |
| 5 | Contadores B | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 12 |
| 6 | Fusión Banco Popular | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 14 |
| 7 | Fusión Visitadores y Odontólogos | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 |
| 8 | Médicos A | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 9 |
| 9 | Abogados A | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 16 |
| 10 | Abogados B | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 |
| 11 | Médicos B | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 16 |
| 12 | Ingenieros y Arquitectos | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 |
| 13 | Periodistas | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 14 |
| 14 | Fusión de Libres B | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 14 |
| 15 | Docentes A | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 |
| 16 | Agrónomos y Veterinarios | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 |
| 17 | Judiciales | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 19 |
| 18 | Fusión Comunicadores | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 |
| 19 | Fusión Banco de Cuyo | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11 |
| 20 | Fusión de Libres A | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 11 |






















