Resumen
Fusión Comunicadores se lo dio vuelta a Médicos B y consumó su regreso a la máxima categoria. Fue 2 a 1, resultado que además determinó que Médicos B perdiera la categoría.
Especial fue el resultado para la FCQ ya que el triunfo llegó en los últimos cinco minutos. El partido empezó de la mejor manera para Médicos B ya que a los 3 minutos se puso en ventaja mediante un remate de media distancia de Ordoñez que sorprendió al arquero y la pelota terminó en la red.
De ahí al final del primer tiempo fue poco lo que sucedió ya que a las acciones se desarrollaron mayoritariamente en el sector central y sin llegadas de riesgo para los arqueros.
En el complemento, FCQ se adelantó en el terreno ante un Médicos que se paró de contra. Pero todo cambió en el tramo final. El empate llegó a los 31 con un exquisito tiro libre de Marino Retamozo y la locura fue a los 36 con una volea de Lapenta.
Resultados
equipo | Goals |
---|---|
Fusión Comunicadores | 2 |
Médicos B | 1 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | temporada | Árbitro | Veedor |
---|---|---|---|---|---|
17 de diciembre de 2022 | 14:00 | Promociones | 2022 | Julio Sanabria | Daniel Sánchez |
Estadio
Predio del Colegio de Abogados - Cancha 1 |
---|
Fusión Comunicadores
1 | RINAUDO CRISTIAN Titular | |
15 | BAINOTTI EMILIANO Titular | |
6 | CONIGLIO JOAQUIN Sustituto | |
19 | ECHANIZ SEBASTIAN Sustituto | |
4 | FENOGLIO NICOLAS Titular | |
5 | FRIAS IÑAKI Sustituto | |
999 | GARCIA GONZALO Sustituto | |
8 | GIRALDA IGNACIO Titular | |
GRIMALT NICOLAS Titular | ||
10 | LAPENTA EMILIANO Titular | |
20 | MASSIO IVAN Titular | |
3 | MONTI GUSTAVO Titular | |
9 | MORETTI JONATHAN Titular | |
17 | PEANO NICOLAS Titular | |
12 | PEREZ BECK GONZALO Titular, Sustituto | |
32 | PORCAL HUGO Sustituto | |
14 | PORCAL LUCAS Sustituto | |
4 | RETAMOZO MARIANO Sustituto | |
16 | RETAMOZO RODRIGO Sustituto | |
7 | RUFINO MARTIN Sustituto |
Director Técnico: HECTOR MATIAS BUSSO
Médicos B
14 | BRIGLIA JAVIER Titular | |
17 | CARBONETTI EMANUEL Sustituto | |
13 | DAMIANI MARIANO Titular | |
5 | DARZE KARIM Titular | |
10 | ESCOBAR FERNANDO Titular | |
18 | FERNANDEZ GASTON Titular, Sustituto | |
3 | GUILLEN NICOLAS Titular | |
1 | LOGIUDICE NICOLAS Titular | |
2 | MASSIO DIEGO A Titular | |
6 | ORDOÑEZ LAUTARO Titular | |
16 | SOTTILE FRANCO Titular, Sustituto | |
15 | SUBIES GASTON Sustituto | |
8 | VERNA LUCIANO Titular | |
7 | VIGLIONE GUILLERMO Titular | |
11 | ZAVALLA RUBEN Titular |
Director Técnico: FERNANDO RUBEN BENAVIDEZ
5 |
|
2 |
6 |
|
3 |
1 |
|
0 |
2 |
|
1 |
3 |
|
1 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |