Zona Campeonato (Clausura)
| Pos | equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Contadores A | 33 | 18 | 8 | 9 | 1 | 24 | 13 |
| 2 | Fusión Banco Popular | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 19 | 19 |
| 3 | Ingenieros y Arquitectos | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 34 | 29 |
| 4 | Docentes B | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 23 | 25 |
| 5 | Contadores B | 23 | 18 | 4 | 11 | 3 | 18 | 16 |
| 6 | Médicos B | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 27 | 28 |
| 7 | Médicos A | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 22 | 21 |
| 8 | Banco de Córdoba | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 19 | 27 |
| 9 | Fusión Visitadores y Odontólogos | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 16 | 19 |
| 10 | Abogados B | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 19 | 24 |












