Resultados
| equipo | Goals |
|---|---|
| Docentes B | 3 |
| Médicos B | 3 |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Árbitro | Veedor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 de marzo de 2022 | 16:10 | Zona Campeonato (Apertura) | 2022 | JULIO DAVID SANABRIA | DANIEL ALADINO PERAFAL |
Estadio
| Predio del Colegio de Abogados - Cancha 2 |
|---|
Docentes B
| ABELLA EMANUEL | ||
| BEARZOTTI FEDERICO | ||
| COLOMINA JUAN I | ||
| COSTAMAGNO SERGIO | ||
| FACCA LUCAS | ||
| FERREYRA RODRIGO | ||
| GOMEZ GONZALO | ||
| JOFRE DANILO | ||
| NAZARIO MAURICIO | ||
| NOVILLO LUCIANO | ||
| SAHARREA MAURICIO | ||
| SLOVOYANOCH JUAN | ||
| FERREYRA FERNANDO | ||
| GORRACHATEGUI VICTOR H | ||
| MANTEROLA JOSE | ||
| REINHARDT G DAMIAN |
Médicos B
| AIZCORBE GUILLERMO | ||
| AYUSO CARLOS | ||
| CAFFARATTI GERARDO | ||
| DAMIANI MARIANO | ||
| DARZE KARIM | ||
| GUILLEN NICOLAS | ||
| LOGIUDICE NICOLAS | ||
| MASSIO DIEGO A | ||
| NIERI PABLO | ||
| PALACIOS MAURO | ||
| VERNA LUCIANO | ||
| VIGLIONE JUAN P | ||
| ZAVALLA RUBEN | ||
| CARBONETTI EMANUEL | ||
| SUBIES GASTON | ||
| VELAZQUEZ JOAQUIN | ||
| BINA MATIAS | ||
| CHAPUIS RENZO | ||
| ESCOBAR FERNANDO |
Arquero
Sale
Entra
Goles
Tarjetas Amarillas
Tarjetas Rojas
Goles en contra
| 0 |
|
0 |
| 6 |
|
3 |
| 6 |
|
3 |
| 3 |
|
3 |
| 2 |
|
4 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |

Médicos B