Ascenso
| Pos | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Médicos A | 24 | 12 | 6 | 6 | 0 | 18 | 8 |
| 2 | Médicos B | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 8 |
| 3 | CECIS | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 14 | 9 |
| 4 | Fusión Comunicadores | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 13 | 14 |
| 5 | Periodistas | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 17 |
| 6 | Ingenieros y Arquitectos | 16 | 12 | 3 | 7 | 2 | 11 | 9 |
| 7 | Fusión de Libres B | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 11 |
| 8 | Fusión de Libres A | 10 | 12 | 1 | 7 | 4 | 10 | 14 |
| 9 | Judiciales | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 21 |
| 10 | Fusión Visitadores y Odontólogos | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 11 | 22 |










