Campeonato
| Pos | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abogados A | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 23 | 8 |
| 2 | Contadores B | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 15 | 5 |
| 3 | Contadores A | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 19 | 9 |
| 4 | Docentes B | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 13 | 7 |
| 5 | Fusión Banco de Cuyo | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 14 |
| 6 | Abogados B | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 17 |
| 7 | Agrónomos y Veterinarios | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 16 |
| 8 | Banco de Córdoba | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | 17 |
| 9 | Fusión Banco Popular | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 7 | 19 |
| 10 | Docentes A | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 23 |












