Campeonato
| Pos | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Contadores B | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 23 | 11 |
| 2 | Docentes B | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 22 | 16 |
| 3 | Médicos A | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 22 | 25 |
| 4 | Médicos B | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 29 | 32 |
| 5 | Banco de Córdoba | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | 26 |
| 6 | Ingenieros y Arquitectos | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 19 | 18 |
| 7 | Contadores A | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 24 | 22 |
| 8 | Abogados B | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 15 | 18 |
| 9 | Abogados A | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 26 | 31 |
| 10 | Agrónomos y Veterinarios | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 18 | 25 |












