Zona Ascenso
| Pos | equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fusión Banco de Cuyo | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 34 | 13 |
| 2 | Fusión Banco Popular | 36 | 18 | 10 | 6 | 2 | 28 | 14 |
| 3 | Abogados B | 36 | 18 | 10 | 6 | 2 | 27 | 14 |
| 4 | Docentes A | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 21 | 18 |
| 5 | CECIS | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 26 | 21 |
| 6 | Fusión Comunicadores | 27 | 18 | 6 | 9 | 3 | 22 | 17 |
| 7 | Periodistas | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 11 | 22 |
| 8 | Judiciales | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 18 | 38 |
| 9 | Médicos B | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 | 26 |
| 10 | Fusión Visitadores y Odontólogos | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 5 | 21 |
Al final del torneo, a Medicos B, se le descontará 3 (tres) puntos.
Zona Campeonato
| Pos | equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agrónomos y Veterinarios | 39 | 18 | 11 | 6 | 1 | 37 | 21 |
| 2 | Contadores A | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 29 | 15 |
| 3 | Contadores B | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 27 | 13 |
| 4 | Banco de Córdoba | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 20 | 18 |
| 5 | Docentes B | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 21 | 21 |
| 6 | Abogados A | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 14 | 16 |
| 7 | Médicos A | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 20 | 21 |
| 8 | Fusión de Libres B | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 18 | 30 |
| 9 | Ingenieros y Arquitectos | 14 | 18 | 2 | 8 | 8 | 9 | 19 |
| 10 | Fusión de Libres A | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 21 | 42 |



















