Resumen
Banco de Córdoba y Médicos B empataron 1 a 1 y sumaron un punto cada uno, que les deja en este momento un sabor amargo. A los bancarios le significó perder la punta, mientras que a Médicos la chance achicar la brecha e hilvanar su tercera victoria en fila.
El partido empezó de lo mejor manera para el Azul ya que a los dos minutos abrió el marcador. Abril recibió de Barbero y definió con precisión para mandar la pelota a la red.
El partido fue trabado y parejo. Córdoba buscaba, pero no encontraba los caminos. Recién llegó al empate a los 18 del complemento cuando Vega definió por sobre el arquero. A los 32 estuvo cerca del segundo con un tiro libre de su arquero Becerra que se fue apenas desviado.
Resultados
| equipo | Goals |
|---|---|
| Banco de Córdoba | 1 |
| Médicos B | 1 |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Árbitro | Veedor |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 de abril de 2025 | 16:10 | Zona Ascenso (Apertura) | 2025 | JONATHAN SERGIO LIPOISA | MANUEL V. PALACIOS |
Estadio
| Predio del Colegio de Abogados - Cancha 2 |
|---|
Banco de Córdoba
| 1 | BECERRA FACUNDO Titular | |
| 13 | ABASCAL IÑAKI Sustituto | |
| 4 | ALVAREZ JOAQUIN Sustituto | |
| 3 | BAEZ MAXIMILIANO Titular | |
| 8 | BONETTO JULIAN Titular | |
| 2 | DEGIOVANNI RAMIRO Titular | |
| 21 | DIAZ FEDERICO Sustituto | |
| 14 | DOLSO FABRICIO Titular | |
| 20 | GENTILE FERNANDO Titular | |
| 17 | GUALTIERI NESTOR Sustituto | |
| 6 | MERCADO EMILIO Titular | |
| 5 | RAILLON EMILIO Titular | |
| 11 | SANABRIA MATIAS Titular | |
| 9 | SLOVOYANOCH JUAN Titular | |
| 15 | TONELLO EMANUEL Titular | |
| 19 | VEGA AGUSTIN Sustituto |
Médicos B
| 1 | CARDOZO TOMAS Titular | |
| 16 | ABRIL FACUNDO Sustituto | |
| 25 | ABRIL NICOLAS Titular | |
| 17 | ARAYA JULIAN Titular | |
| 20 | AVILA AGUSTIN Titular | |
| 26 | BARBERO SANTIAGO Titular | |
| 7 | CAILLET BOIS AGUSTIN Titular | |
| 2 | CORDOBA IGNACIO Sustituto | |
| 23 | DARZE KARIM Sustituto | |
| 21 | ESCOBAR FERNANDO Titular | |
| 19 | FERNANDEZ GASTON Titular | |
| 6 | GUILLEN NICOLAS Titular | |
| 18 | MACHADO MAXIMILIANO Sustituto | |
| 24 | MIRALLES IGNACIO Sustituto | |
| 10 | PAJON ALEJANDRO Titular | |
| 7 | SMITH JOAQUIN Titular |
Arquero
Sale
Entra
Goles
Tarjetas Amarillas
Tarjetas Rojas
Goles en contra
| 1 |
|
1 |
| 6 |
|
5 |
| 6 |
|
4 |
| 1 |
|
1 |
| 3 |
|
2 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |

Médicos B
