Zona Campeonato
| Pos | equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agrónomos y Veterinarios | 39 | 18 | 11 | 6 | 1 | 37 | 21 |
| 2 | Contadores A | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 29 | 15 |
| 3 | Contadores B | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 27 | 13 |
| 4 | Banco de Córdoba | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 20 | 18 |
| 5 | Docentes B | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 21 | 21 |
| 6 | Abogados A | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 14 | 16 |
| 7 | Médicos A | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 20 | 21 |
| 8 | Fusión de Libres B | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 18 | 30 |
| 9 | Ingenieros y Arquitectos | 14 | 18 | 2 | 8 | 8 | 9 | 19 |
| 10 | Fusión de Libres A | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 21 | 42 |
Zona Ascenso
| Pos | equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fusión de Libres A | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 25 | 17 |
| 2 | Banco de Córdoba | 34 | 18 | 9 | 7 | 2 | 28 | 16 |
| 3 | Fusión de Libres B | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 31 | 19 |
| 4 | Docentes A | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 30 | 22 |
| 5 | Fusión Comunicadores | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 17 | 18 |
| 6 | Médicos B | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 22 | 19 |
| 7 | Fusión Banco Popular | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 21 |
| 8 | Fusión Visitadores y Odontólogos | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 18 | 24 |
| 9 | Judiciales | 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | 15 | 33 |
| 10 | Periodistas | 8 | 18 | 2 | 2 | 14 | 14 | 33 |
















