Zona Campeonato
| Pos | equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Contadores B | 34 | 18 | 8 | 10 | 0 | 22 | 9 |
| 2 | Contadores A | 32 | 18 | 8 | 8 | 2 | 27 | 16 |
| 3 | Agrónomos y Veterinarios | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 24 | 18 |
| 4 | Abogados A | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 18 | 15 |
| 5 | Ingenieros y Arquitectos | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 21 | 22 |
| 6 | Docentes B | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 | 31 |
| 7 | Fusión Banco de Cuyo | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 25 | 27 |
| 8 | CECIS | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 18 | 28 |
| 9 | Fusión Visitadores y Odontólogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Periodistas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |












